宮城県 牡鹿郡宮城県牡鹿郡女川町高白浜字崎山 53番10
売却基準価額 (裁判所評価額)
830万円
物件の概況
| 入札期間 | 令和08年04月14日 〜 令和08年04月21日 |
|---|---|
| 開札期日 | 令和08年04月23日 |
| 公示開始日 | 令和08年03月25日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年03月25日 |
| 売却基準価額 | 8,297,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年05月08日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 6,637,600円 |
| 買受申出保証金 | 1,659,400円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR石巻線「女川」駅 南東方 道路距離 約4.9km |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町高白浜字崎山 53番10 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 330.47m 2 |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町高白浜字崎山53番地10 |
| 築年月 | 平成27年10月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 53番10 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造ルーフィングぶき2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階89.43m 2 2階52.17m 2 |
Google Mapsで開く ↗
地図を読み込み中...
周辺の類似物件 (現在入札中)
📊 AI 相場分析 (半径10km圏内)
🤖
AI マーケットインサイトAuto-Gen
このエリアは競争率が高く(平均入札者数7名)、売却基準価額より平均21%高い価格で落札される傾向があります。
📍 近隣の落札履歴スコア
| 距離 | 落札日 (最近) | 落札価額 | 乖離率 | 入札件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.4km | 2026/1/14 | ¥12,388,381 | +5% | 6 |
| 1.3km | 2025/12/20 | ¥10,855,374 | +45% | 8 |
| 1.6km | 2026/3/23 | ¥20,168,353 | +25% | 3 |
| 1.9km | 2026/1/14 | ¥17,433,319 | +8% | 11 |
🤖 AI 総合分析レポート
AIがPDF資料を解析中です... しばらくお待ちください。













