宮城県 柴田郡宮城県柴田郡川崎町大字今宿字関堀下 7番1
売却基準価額 (裁判所評価額)
110万円
物件の概況
| 入札期間 | 令和08年04月14日 〜 令和08年04月21日 |
|---|---|
| 開札期日 | 令和08年04月23日 |
| 公示開始日 | 令和08年03月25日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年03月25日 |
| 売却基準価額 | 1,103,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年05月08日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 882,400円 |
| 買受申出保証金 | 220,600円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR 仙台駅 南西方 約32km(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 柴田郡川崎町大字今宿字関堀下 7番1 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 1406.27m 2 |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 符号 | 未登記 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 柴田郡川崎町大字今宿字関堀下7番地1 |
| 築年月 | 平成9年8月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 7番1 |
| 物件番号 | 2 |
| 附属建物 | - |
| 構造(現況) | 未登記 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 |
| 種類(現況) | 未登記 |
| 種類(登記) | 物置 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 約79.33m 2 |
Google Mapsで開く ↗
地図を読み込み中...
周辺の類似物件 (現在入札中)
📊 AI 相場分析 (半径10km圏内)
🤖
AI マーケットインサイトAuto-Gen
このエリアは競争率が高く(平均入札者数5.4名)、売却基準価額より平均31%高い価格で落札される傾向があります。
📍 近隣の落札履歴スコア
| 距離 | 落札日 (最近) | 落札価額 | 乖離率 | 入札件数 |
|---|---|---|---|---|
| 0.7km | 2026/1/4 | ¥18,680,742 | +7% | 12 |
| 2.6km | 2026/2/21 | ¥25,085,697 | +37% | 7 |
| 0.4km | 2025/12/27 | ¥10,795,654 | +47% | 1 |
| 0.6km | 2025/12/27 | ¥9,966,687 | +18% | 6 |
| 1.4km | 2026/4/6 | ¥11,799,181 | +44% | 1 |
🤖 AI 総合分析レポート
AIがPDF資料を解析中です... しばらくお待ちください。















