宮城県 宮城郡宮城県宮城郡七ケ浜町東宮浜字笠岩 16番70
売却基準価額 (裁判所評価額)
868万円
物件の概況
| 入札期間 | 令和08年04月14日 〜 令和08年04月21日 |
|---|---|
| 開札期日 | 令和08年04月23日 |
| 公示開始日 | 令和08年03月25日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年03月25日 |
| 売却基準価額 | 8,682,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年05月08日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 6,945,600円 |
| 買受申出保証金 | 1,736,400円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR仙石線「下馬」駅 東方 道路距離 約3.8km |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 宮城郡七ケ浜町東宮浜字笠岩 16番70 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 73.00m 2 |
2.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 宮城郡七ケ浜町東宮浜字要害 65番4 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 38.52m 2 |
3.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 宮城郡七ケ浜町東宮浜字要害 65番2 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 3 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 95.35m 2 |
4.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 宮城郡七ケ浜町東宮浜字笠岩16番地70 宮城郡七ケ浜町東宮浜字要害65番地2 |
| 築年月 | 平成31年3月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 16番70 |
| 物件番号 | 4 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階55.48m 2 2階50.51m 2 |
Google Mapsで開く ↗
地図を読み込み中...
周辺の類似物件 (現在入札中)
📊 AI 相場分析 (半径10km圏内)
🤖
AI マーケットインサイトAuto-Gen
このエリアは競争率が高く(平均入札者数10名)、売却基準価額より平均35%高い価格で落札される傾向があります。
📍 近隣の落札履歴スコア
| 距離 | 落札日 (最近) | 落札価額 | 乖離率 | 入札件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9km | 2026/2/26 | ¥21,533,047 | +20% | 12 |
| 1.3km | 2026/1/16 | ¥8,069,505 | +41% | 7 |
| 2.2km | 2026/4/2 | ¥22,311,154 | +44% | 11 |
🤖 AI 総合分析レポート
AIがPDF資料を解析中です... しばらくお待ちください。














