宮城県 多賀城市宮城県多賀城市大代五丁目 91番5
売却基準価額 (裁判所評価額)
3,344万円
物件の概況
| 入札期間 | 令和08年04月14日 〜 令和08年04月21日 |
|---|---|
| 開札期日 | 令和08年04月23日 |
| 公示開始日 | 令和08年03月25日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年03月25日 |
| 売却基準価額 | 33,435,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年05月08日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 26,748,000円 |
| 買受申出保証金 | 6,687,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR仙石線「多賀城」駅 東方 道路距離 約3.1km |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 多賀城市大代五丁目 91番5 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | 更地 |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 37.32m 2 |
2.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 多賀城市大代五丁目 93番3 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 401.02m 2 |
3.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 多賀城市大代五丁目 93番8 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 3 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 地目(登記) | 雑種地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 33m 2 |
4.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 多賀城市大代五丁目 93番9 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 4 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 地目(登記) | 雑種地 |
| 土地の利用状況 | 更地 |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 433m 2 |
5.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 多賀城市大代五丁目 93番12 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 5 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | 更地 |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 194.74m 2 |
6.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 多賀城市大代五丁目93番地3、93番地5 |
| 築年月 | 平成24年7月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 93番3 |
| 物件番号 | 6 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | 1階約98.00m 2 2階 70.00m 2 |
| 床面積(登記) | 1階74.00m 2 2階70.00m 2 |
Google Mapsで開く ↗
地図を読み込み中...
周辺の類似物件 (現在入札中)
📊 AI 相場分析 (半径10km圏内)
🤖
AI マーケットインサイトAuto-Gen
このエリアは競争率は標準的で(平均入札者数4.2名)、売却基準価額より平均26%高い価格で落札される傾向があります。
📍 近隣の落札履歴スコア
| 距離 | 落札日 (最近) | 落札価額 | 乖離率 | 入札件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.2km | 2026/3/29 | ¥13,354,545 | +49% | 3 |
| 0.8km | 2026/1/26 | ¥14,135,779 | +34% | 9 |
| 2.3km | 2026/1/18 | ¥19,455,228 | +18% | 2 |
| 1.8km | 2026/1/19 | ¥9,989,418 | +15% | 1 |
| 1.3km | 2026/2/2 | ¥13,443,563 | +12% | 6 |
🤖 AI 総合分析レポート
AIがPDF資料を解析中です... しばらくお待ちください。












