宮城県 加美郡宮城県加美郡加美町四日市場字東原 140番
売却基準価額 (裁判所評価額)
68万円
物件の概況
| 入札期間 | 令和08年04月14日 〜 令和08年04月21日 |
|---|---|
| 開札期日 | 令和08年04月23日 |
| 公示開始日 | 令和08年03月25日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年03月25日 |
| 売却基準価額 | 679,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年05月08日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 543,200円 |
| 買受申出保証金 | 135,800円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR陸羽東線「西古川」駅 南西方 道路距離 約4.1km |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 加美郡加美町四日市場字東原 140番 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 241.71m 2 |
2.土地土地
| 持分 | 2分の1 |
|---|---|
| 種別 | 土地 持分売り |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 加美郡加美町四日市場字東原 141番2 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | - |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 雑種地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 117m 2 |
3.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 加美郡加美町四日市場字東原 141番3 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 3 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 107.49m 2 |
4.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 加美郡加美町四日市場字東原 142番2 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 4 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 54.09m 2 |
5.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 加美郡加美町四日市場字東原 143番1 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 5 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 126.02m 2 |
6.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 符号 | 物置 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 加美郡加美町四日市場字東原140番地、142番地2、143番地1 |
| 築年月 | 平成10年12月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 140番 |
| 物件番号 | 6 |
| 附属建物 | 1 |
| 構造(現況) | 1階27.87m 2 2階28.98m 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | - |
| 種類(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 種類(登記) | - |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | - |
Google Mapsで開く ↗
地図を読み込み中...
周辺の類似物件 (現在入札中)
📊 AI 相場分析 (半径10km圏内)
🤖
AI マーケットインサイトAuto-Gen
このエリアは競争率は標準的で(平均入札者数4名)、売却基準価額より平均17%高い価格で落札される傾向があります。
📍 近隣の落札履歴スコア
| 距離 | 落札日 (最近) | 落札価額 | 乖離率 | 入札件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3km | 2026/3/22 | ¥22,008,170 | +22% | 7 |
| 0.6km | 2026/3/29 | ¥18,522,071 | +6% | 2 |
| 1.8km | 2026/3/25 | ¥21,572,794 | +22% | 5 |
| 1.1km | 2026/3/29 | ¥13,769,597 | +17% | 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
AIがPDF資料を解析中です... しばらくお待ちください。






















