全国競売・公売 落札結果データベース
全国の地方裁判所および公売で開札された過去の不動産落札データを集計。基準価額に対する落札倍率や入札者数から、実勢相場と競合状況を把握できます。
蓄積落札データ件数34,847 件
平均落札倍率(対基準価額)-107.0%
平均入札社数5.8 社/人
データ更新頻度週次定期自動更新
実勢相場(一般流通価格)と落札価格を対比査定したい方へ
国土交通省(MLIT)の公式取引価格データにより、周辺の平米単価や過去5年の地価推移を同時に確認できます。
検索結果: 525 件
※ 横スクロールで全項目表示ページ 1 / 14
| 開札日 | 事件番号 / 所在地 | 売却基準価額 | 落札価額 | 落札倍率 | 入札社数 | 落札区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第12号 鳥羽市安楽島町字安久志1197番地1 | 99万円 | 123万円 | 24.2% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第22号 志摩市阿児町鵜方字中之河内1494番地15 | 1,738万円 | 2,111万円 | 21.5% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第13号 志摩市阿児町国府字下ノ東3878番地4 | 121万円 | 251万円 | 107.4% | 4 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第42号 三重郡川越町大字亀尾新田字保辺割163番地1 | 1,236万円 | 1,978万円 | 60.0% | 7 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第8号 度会郡度会町大野木字杤ノ木1830番地6、1830番地1 | 291万円 | 460万円 | 58.1% | 2 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第23号 南牟婁郡紀宝町平尾井字内垣内1394番地1 | 197万円 | 310万円 | 57.4% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第15号 度会郡玉城町妙法寺字西浦25番地2 | 1,188万円 | 2,240万円 | 88.6% | 8 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第26号 鳥羽市屋内町15番地90 | 95万円 | 101万円 | 6.4% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第3号 志摩市磯部町迫間字穂落前1851番地4 | 455万円 | 912万円 | 100.4% | 2 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第11号 度会郡玉城町佐田字寺田1194番地32 | 1,336万円 | 2,100万円 | 57.2% | 5 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第25号 鳥羽市安楽島町字松の本1395番地16、1374番地2、1395番地3 | 821万円 | 832万円 | 1.3% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第54号 亀山市亀田町字落崎400番地32 | 849万円 | 1,519万円 | 78.9% | 15 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第46号 多気郡大台町新田字中屋敷576番地7 | 183万円 | 283万円 | 54.6% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第8号 度会郡度会町棚橋字フカバ223番地7 | 100万円 | 201万円 | 101.0% | 2 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11/10 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第38号 亀山市アイリス町14番地29 | 717万円 | 1,366万円 | 90.5% | 13 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11/04 | 公売(国税庁)公売 第08号 売却区分1052-2 三重県度会郡玉城町原字向之垣内4292番 | 69万円 | - | - | 0 社 | 入札なし(不落) | |
| 2026/11/04 | 公売(国税庁)公売 第08号 売却区分1052-1 三重県度会郡玉城町原1731番地 | 96万円 | 70万円 | -27.1% | 1 社 | 最高価申込者(落札) | |
| 2026/11/04 | 公売(国税庁)公売 第07号 売却区分616-3 三重県松阪市田村町847番 | 2万円 | 2万円 | 0.6% | 1 社 | 最高価申込者(落札) | |
| 2026/11/04 | 公売(国税庁)公売 第07号 売却区分616-2 三重県松阪市大足町801番 | 17万円 | - | - | 0 社 | 入札なし(不落) | |
| 2026/11/04 | 公売(国税庁)公売 第07号 売却区分1044-1 三重県度会郡大紀町野添817番 | 36万円 | - | - | 0 社 | 入札なし(不落) | |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298385 所在地情報あり | 3,633万円 | 7,251万円 | 99.6% | 10 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283956 所在地情報あり | 1,291万円 | 1,705万円 | 32.1% | 6 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287377 所在地情報あり | 999万円 | 799万円 | -2000.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298391 所在地情報あり | 226万円 | 181万円 | -1990.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291485 所在地情報あり | 952万円 | 955万円 | 30.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-278871 所在地情報あり | 743万円 | 750万円 | 90.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289602 所在地情報あり | 1,381万円 | 1,180万円 | -1460.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296553 所在地情報あり | 831万円 | 2,115万円 | 154.5% | 10 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281987 所在地情報あり | 463万円 | 380万円 | -1790.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283955 所在地情報あり | 1,326万円 | 2,776万円 | 109.4% | 13 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291550 所在地情報あり | 1,283万円 | 1,283万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289597 所在地情報あり | 463万円 | 435万円 | -600.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298390 所在地情報あり | 377万円 | 311万円 | -1750.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283950 所在地情報あり | 346万円 | 277万円 | -1990.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289593 所在地情報あり | 2,708万円 | 2,500万円 | -770.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296566 所在地情報あり | 257万円 | 261万円 | 160.0% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-293859 所在地情報あり | 361万円 | 364万円 | 80.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-285881 所在地情報あり | 167万円 | 152万円 | -900.0% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296387 所在地情報あり | 339万円 | 282万円 | -1680.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296542 所在地情報あり | 214万円 | 171万円 | -2010.0% | 1 社 | - | 完了 |
1 / 14次へ