AI Agent 連携エンジンリアルタイム市場需要トラッキング中
不動産競売・公売 検索需要トレンド分析
Google・Yahoo! Japanにおける不動産競売・公売関連の検索需要ボリューム、前月比伸長率、および投資家の関心事項を網羅的に解析。 急増する市場ニーズを捉え、AI AgentによるSEOコンテンツ自動生成や割安物件の先行選定に活用できます。
月間検索総需要
308,700 回/月
業界平均比 +33.9% 成長中
急上昇キーワード
6 語
前月比 +40%以上の需要急増
追跡キーワード総数
18 語
全国47都道府県・5主要領域
最大急伸カテゴリー
物件種別・高利回り再生 (+45.2%)
AI Agent 自動連携対象
検索需要トレンド一覧18 件
💡 各行の「AI構成案」からAgent向けプロンプトを確認可能
| キーワード / 主な検索意図 | カテゴリー | 月間検索数 | 成長トレンド | 関連競売物件 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
再建築不可 競売 リノベーション投資・検討意図 ターゲット: 接道義務を満たさない格安物件を再生して高利回り(20%超)を狙う上級投資家 | 物件種別・高利回り | 16,900 回/月 | 急上昇 +52.1% | 861 件 | 物件確認 |
千葉 空き家 競売 再生入札・購入意図 ターゲット: 地方空き家再生投資家、サーファー向け拠点購入者 | 地域・エリア別 | 11,500 回/月 | 急上昇 +48% | 92 件 | 物件確認 |
特別売却 競売 先着順 コツ入札・購入意図 ターゲット: 期間入札で流れたお宝物件を先着順で安く手に入れたい投資家 | 入札手続き・攻略 | 14,200 回/月 | 急上昇 +45.8% | 1589 件 | 物件確認 |
ボロ戸建て 競売 利回り20%投資・検討意図 ターゲット: 高利回りを追求する個人投資家、自主施工DIYヤー | 物件種別・高利回り | 19,800 回/月 | 急上昇 +44.2% | 861 件 | 物件確認 |
東京 競売 物件 格安入札・購入意図 ターゲット: 東京都内の格安再生住宅・マンションを探す個人投資家・実需層 | 地域・エリア別 | 22,400 回/月 | 急上昇 +42.5% | 83 件 | 物件確認 |
占有者 立ち退き 費用 期間情報・学習意図 ターゲット: 落札後の明渡し交渉や強制執行に不安を抱く投資家 | 実務・3点セット・法務 | 24,100 回/月 | 急上昇 +41.2% | 1589 件 | 物件確認 |
国税庁 公売 物件 検索入札・購入意図 ターゲット: 税務署や自治体の差押物件をネット公売で安く買いたい投資家 | 国税庁・公売 | 19,100 回/月 | 注目 +39.4% | 1589 件 | 物件確認 |
3点セット 読み方 初心者情報・学習意図 ターゲット: 競売入札を初めて検討する初心者・一般購入希望者 | 実務・3点セット・法務 | 28,500 回/月 | 注目 +38% | 1589 件 | 物件確認 |
売却基準価額 落札価格 乖離率投資・検討意図 ターゲット: 最適な入札価格(高すぎず安すぎず勝てるライン)を割り出したい投資家 | 入札手続き・攻略 | 15,700 回/月 | 注目 +36.4% | 1589 件 | 物件確認 |
埼玉 戸建て 競売 500万以下入札・購入意図 ターゲット: 郊外ボロ戸建て投資家、DIY再生ファミリー層 | 地域・エリア別 | 14,800 回/月 | 注目 +35.2% | 58 件 | 物件確認 |
競売 住宅ローン 事前審査投資・検討意図 ターゲット: 自己居住用のマイホームを競売で安く買いたいサラリーマンファミリー | 実務・3点セット・法務 | 17,600 回/月 | 注目 +33.8% | 1589 件 | 物件確認 |
大阪 マンション 競売 利回り投資・検討意図 ターゲット: 関西圏の区分マンション高利回り投資家、民泊運営事業者 | 地域・エリア別 | 18,200 回/月 | 注目 +28.6% | 72 件 | 物件確認 |
期間入札 流れ 裁判所情報・学習意図 ターゲット: 初めて裁判所の競売入札書を作成・提出する一般人・法人担当者 | 入札手続き・攻略 | 21,000 回/月 | 注目 +26.5% | 1589 件 | 物件確認 |
区分マンション 競売 空室対策投資・検討意図 ターゲット: 小資本で不動産競売を始めるサラリーマン副業投資家 | 物件種別・高利回り | 13,400 回/月 | 安定 +22.3% | 861 件 | 物件確認 |
公売 競売 違い メリット情報・学習意図 ターゲット: 公売と競売の制度差を学びたい不動産学習者・新規参入者 | 国税庁・公売 | 16,500 回/月 | 安定 +21% | 1589 件 | 物件確認 |
神奈川 競売 不動産投資投資・検討意図 ターゲット: 横浜・川崎・湘南エリアの収益物件を狙う投資家 | 地域・エリア別 | 12,600 回/月 | 安定 +19.4% | 97 件 | 物件確認 |
商業ビル 競売 一棟売り入札・購入意図 ターゲット: 富裕層投資家、不動産再生ファンド、中小企業オーナー | 物件種別・高利回り | 9,200 回/月 | 安定 +18.5% | 861 件 | 物件確認 |
瑕疵担保責任 競売 免責情報・学習意図 ターゲット: 落札後の建物の不具合(雨漏り・傾き・事故)を恐れる慎重派バイヤー | 実務・3点セット・法務 | 13,200 回/月 | 安定 +16.7% | 1589 件 | 物件確認 |
データ集計方針およびAI Agent統合について
※ 本ツールで表示される検索ボリュームおよび推移指数は、国内主要検索エンジンの検索ログおよび関連キーワードAPIを基に統計処理した推計値です。
※ 「AI Agent 連携」機能は、急上昇キーワードをフックとしてブログ記事(DailyDigest)や地域別Programmatic Landing Pageの自動構成案を即座に生成し、SEO集客の自動化を実現します。