| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市片桐 農地 面積: 8888㎡ | 340万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市金山 農地 面積: 8888㎡ | 570万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市上赤谷 林地 面積: 910㎡ | 64万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市上赤谷 林地 面積: 600㎡ | 34万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市上赤谷 林地 面積: 150㎡ | 9万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市上赤谷 林地 面積: 750㎡ | 40万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市島潟 農地 面積: 2000㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市富塚町 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 850万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市中田町 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 1,000万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市中田町 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 1,300万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市中々山 林地 面積: 1000㎡ | 68万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市乗廻 農地 面積: 260㎡ | 1万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市乗廻 農地 面積: 460㎡ | 2万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市舟入町 宅地(土地) 面積: 160㎡ | 670万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市弓越 農地 面積: 1000㎡ | 31万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市弓越 農地 面積: 1700㎡ | 52万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市豊町 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 1,100万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市豊町 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 500万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市五十公野 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 550万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 新潟県新発田市稲荷岡 農地 面積: 8888㎡ | 300万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)