売却基準価額 (裁判所評価額)
13,800万円
京急本線 / 大森町 徒歩7分(0.4 km)
京急本線 / 平和島 徒歩11分(0.7 km)
入札締切
あと25日
2026年05月14日
📋 物件の概況NTA
| 交通機関 | |
|---|---|
| 入札期間 | 令和8年5月1日午前9時00分 から 令和8年5月14日午後5時00分 |
| 実施局署 | 東京 国税局 |
| 見積価額 | 138,000,000円 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
| 交通機関 | |
|---|---|
| 入札期間 | 令和8年5月1日午前9時00分 から 令和8年5月14日午後5時00分 |
| 実施局署 | 東京 国税局 |
| 見積価額 | 138,000,000円 |
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
AI マーケットインサイトAuto-Gen
このエリアは競争率が高く(平均入札者数9.2名)、売却基準価額より平均48%高い価格で落札される傾向があります。
| 距離 | 売却基準価額 | 落札価額 | 乖離率 | 入札件数 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1km | 1,695万円 | 2,232万円 | +32% | 5 |
周辺の類似物件 (現在入札中)
「※入札前に必ず3点セットの内容を十分にご確認ください。」詳細な仕様や寸法については必ずご自身でダウンロードしてご確認ください。
| 開札期日 | 令和8年5月19日午前10時00分 |
|---|
| 主たる地目 | 宅地 |
|---|
| 住居表示等 | 東京都大田区大森西2丁目22番21号 |
|---|
| 入札の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 公売の方法 | 期間入札 |
|---|
| 公売保証金 | 14,000,000円 |
|---|
| 開札の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 公売公告番号 | 70号 |
|---|
| 売却区分番号 | 3816-2 |
|---|
| 追加入札期間 | 令和8年5月22日午前9時00分 から 令和8年5月27日午後5時00分 |
|---|
| 売却決定の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 売却決定の日時 | 令和8年6月9日午前10時00分 |
|---|
| 買受代金納付期限 | 令和8年6月9日午後3時00分 |
|---|
| 追加入札開札期日 | 令和8年5月29日午前10時00分 |
|---|
| 面積(地積)合計 | 727平方メートル |
|---|
| 公売保証金の提供方法 | 現金等 |
|---|
| 公売保証金の納付期限 | 令和8年5月12日午後5時00分 |
|---|
| 必要書類の提出期限(電子入札の場合) | 令和8年05月12日午後5時00分 |
|---|
| 持分 | 4分の3 |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 使用状況 | |
| 接道状況 | |
| 特記事項 | |
| 留意事項 | |
| 財産番号 | 1 |
| その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 |
| 地盤・地勢 | ほぼ平坦地 |
| 公法上の規制 | |
| 地目(登記簿表示内容) | 宅地 |
| 面積(登記簿表示内容) | 727.00平方メートル |
| 所在地(登記簿表示内容) | 東京都大田区大森西二丁目74番 |
| 内線 | 3305、3306、3307 |
|---|---|
| 所在地 | 中央区築地5丁目3番1号 |
| 郵便番号 | 104-8449 |
| 電話番号 | 03-3542-2111 |
| 担当部署名 | 特別整理総括第二課 |
| お問い合せ先 | 東京 国税局 |
| 電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
| 🏢 法人 |
| 1.9km | 4,293万円 | 7,769万円 | +81% | 24 | 🏢 法人 |
| 2.9km | 2,592万円 | 2,903万円 | +12% | 5 | 🏢 法人 |
| 3.9km | 2,760万円 | 4,815万円 | +74% | 13 | 👤 個人 |
| 4.8km | 2,327万円 | 2,755万円 | +18% | 12 | 🏢 法人 |
| 5.2km | 332万円 | 359万円 | +8% | 7 | 👤 個人 |
| 5.8km | 2,534万円 | 3,780万円 | +49% | 8 | 🏢 法人 |
| 5.8km | 5,610万円 | 6,080万円 | +8% | 4 | 🏢 法人 |
| 5.8km | 2,829万円 | 4,491万円 | +59% | 9 | 🏢 法人 |
| 5.9km | 1,725万円 | 4,111万円 | +138% | 5 | 🏢 法人 |
💡 分析コメント: この土地の売却基準価額は、 AIシステムによる想定市場価値 (51,223万円)を73.1%下回っています。市場価格との差額が大きいため、非常に高いポテンシャルを秘めています。
| 地区 | 面積 | 建築年 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 池上 2023年第1四半期 | 115㎡ | - | 9,100万円 |
| 池上 2023年第1四半期 | 50㎡ | - | 3,400万円 |
| 池上 2023年第1四半期 | 65㎡ | - | 6,000万円 |
| 池上 2023年第1四半期 | 45㎡ | - | 3,300万円 |
| 池上 2023年第1四半期 | 115㎡ | - | 5,000万円 |