岩手県 紫波郡岩手県紫波郡紫波町犬渕字南谷地 108番2
売却基準価額 (裁判所評価額)
10,352万円
物件の概況
| 入札期間 | 令和08年04月10日 〜 令和08年04月17日 |
|---|---|
| 開札期日 | 令和08年04月24日 |
| 公示開始日 | 令和08年03月25日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年03月25日 |
| 売却基準価額 | 103,520,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年05月13日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 82,816,000円 |
| 買受申出保証金 | 20,704,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR東北本線「石鳥谷」駅 北東方 約2,500m(道路距離) 最寄バス停「犬渕」 約600m(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 紫波郡紫波町犬渕字南谷地 108番2 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 508.95m 2 |
2.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 紫波郡紫波町犬渕字南谷地 108番3 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 14883.32m 2 |
3.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 紫波郡紫波町犬渕字南谷地 109番3 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 物件番号 | 3 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 地目(登記) | 原野 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 677m 2 |
7.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 紫波郡紫波町犬渕字南谷地 110番11 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 物件番号 | 7 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 地目(登記) | 山林 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 1506m 2 |
8.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 紫波郡紫波町犬渕字南谷地 110番12 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 物件番号 | 8 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 地目(登記) | 山林 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 108m 2 |
13.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 符号 | 倉庫 |
| 占有者 | あり |
| 所在地 | 紫波郡紫波町犬渕字南谷地110番地2、110番地1、110番地3 |
| 築年月 | 平成9年8月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 110番2 |
| 物件番号 | 13 |
| 附属建物 | 1 |
| 構造(現況) | 13.89m 2 |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | - |
| 種類(現況) | コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
| 種類(登記) | - |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | - |
14.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 符号 | 倉庫 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 紫波郡紫波町犬渕字南谷地108番地3、108番地2 |
| 築年月 | 不詳 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 108番3 |
| 物件番号 | 14 |
| 附属建物 | 1 |
| 構造(現況) | 228.55m 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | - |
| 種類(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
| 種類(登記) | - |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | - |
Google Mapsで開く ↗
地図を読み込み中...
周辺の類似物件 (現在入札中)
📊 AI 相場分析 (半径10km圏内)
🤖
AI マーケットインサイトAuto-Gen
このエリアは競争率は標準的で(平均入札者数4.5名)、売却基準価額より平均37%高い価格で落札される傾向があります。
📍 近隣の落札履歴スコア
| 距離 | 落札日 (最近) | 落札価額 | 乖離率 | 入札件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1km | 2026/1/25 | ¥10,836,927 | +17% | 4 |
| 1.6km | 2026/3/13 | ¥12,099,846 | +47% | 5 |
| 1.3km | 2025/12/27 | ¥19,695,096 | +44% | 8 |
| 0.9km | 2026/3/12 | ¥25,914,112 | +40% | 1 |
🤖 AI 総合分析レポート
AIがPDF資料を解析中です... しばらくお待ちください。



























