売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_36811.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年08月26日 〜 令和08年09月02日 |
| 開札期日 | 令和08年09月09日 |
| 公示開始日 | 令和08年08月04日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年08月04日 |
| 売却基準価額 | 21,870,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年09月30日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 17,496,000円 |
| 買受申出保証金 | 4,374,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 最寄りバス停「千貫田」 北西方 約400m(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 中頭郡嘉手納町字屋良下仁原 893番7 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 87.57m 2 |
2.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 中頭郡嘉手納町字屋良下仁原 893番13 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 3.37m 2 |
3.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 中頭郡嘉手納町字屋良下仁原 893番25 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 3 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 141.73m 2 |
4.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | あり |
| 所在地 | 中頭郡嘉手納町字屋良 893番地25、893番地7 |
| 築年月 | 平成21年10月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 893番25 |
| 物件番号 | 4 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | 木造かわらぶき3階建 |
| 構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | 1階 77.84m 2 2階 72.87m 2 3階 約32m 2 |
| 床面積(登記) | 1階 77.84m 2 2階 72.87m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_36811.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年08月26日 〜 令和08年09月02日 |
| 開札期日 | 令和08年09月09日 |
| 公示開始日 | 令和08年08月04日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年08月04日 |
| 売却基準価額 | 21,870,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年09月30日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 17,496,000円 |
| 買受申出保証金 | 4,374,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 最寄りバス停「千貫田」 北西方 約400m(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 中頭郡嘉手納町字屋良下仁原 893番7 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 87.57m 2 |
2.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 中頭郡嘉手納町字屋良下仁原 893番13 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 3.37m 2 |
3.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 中頭郡嘉手納町字屋良下仁原 893番25 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 3 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 141.73m 2 |
4.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | あり |
| 所在地 | 中頭郡嘉手納町字屋良 893番地25、893番地7 |
| 築年月 | 平成21年10月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 893番25 |
| 物件番号 | 4 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | 木造かわらぶき3階建 |
| 構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | 1階 77.84m 2 2階 72.87m 2 3階 約32m 2 |
| 床面積(登記) | 1階 77.84m 2 2階 72.87m 2 |
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。














