売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_36811.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年08月26日 〜 令和08年09月02日 |
| 開札期日 | 令和08年09月09日 |
| 公示開始日 | 令和08年08月04日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年08月04日 |
| 売却基準価額 | 8,380,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年09月30日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 6,704,000円 |
| 買受申出保証金 | 1,676,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 沖縄都市モノレール線 赤嶺駅 南方 1.57km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 最寄バス停「名嘉地」 北東方 道路距離 約300m(徒歩約4分) |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 豊見城市字名嘉地 45番地 |
| 築年月 | 平成3年11月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 45番 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | その他 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 85.00m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_36811.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年08月26日 〜 令和08年09月02日 |
| 開札期日 | 令和08年09月09日 |
| 公示開始日 | 令和08年08月04日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年08月04日 |
| 売却基準価額 | 8,380,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年09月30日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 6,704,000円 |
| 買受申出保証金 | 1,676,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 沖縄都市モノレール線 赤嶺駅 南方 1.57km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 最寄バス停「名嘉地」 北東方 道路距離 約300m(徒歩約4分) |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 豊見城市字名嘉地 45番地 |
| 築年月 | 平成3年11月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 45番 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | その他 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 85.00m 2 |
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。














