売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_37233.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年05月07日 〜 令和08年05月14日 |
| 開札期日 | 令和08年05月20日 |
| 公示開始日 | 令和08年04月15日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年04月15日 |
| 売却基準価額 | 1,290,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年06月03日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 1,032,000円 |
| 買受申出保証金 | 258,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR只見線「会津高田」駅 南方 約1.0km(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 大沼郡会津美里町字川添 1661番 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 411.00m 2 |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 符号 | 物置 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 大沼郡会津美里町字川添 1661番地 |
| 築年月 | 昭和53年11月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 1661番 |
| 物件番号 | 2 |
| 附属建物 | 1 |
| 構造(現況) | 9.93m 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | - |
| 種類(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 |
| 種類(登記) | - |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | - |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_37233.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年05月07日 〜 令和08年05月14日 |
| 開札期日 | 令和08年05月20日 |
| 公示開始日 | 令和08年04月15日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年04月15日 |
| 売却基準価額 | 1,290,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年06月03日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 1,032,000円 |
| 買受申出保証金 | 258,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR只見線「会津高田」駅 南方 約1.0km(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 大沼郡会津美里町字川添 1661番 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 411.00m 2 |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 符号 | 物置 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 大沼郡会津美里町字川添 1661番地 |
| 築年月 | 昭和53年11月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 1661番 |
| 物件番号 | 2 |
| 附属建物 | 1 |
| 構造(現況) | 9.93m 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | - |
| 種類(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 |
| 種類(登記) | - |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | - |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。











