全国競売・公売 落札結果データベース
全国の地方裁判所および公売で開札された過去の不動産落札データを集計。基準価額に対する落札倍率や入札者数から、実勢相場と競合状況を把握できます。
蓄積落札データ件数34,847 件
平均落札倍率(対基準価額)-107.0%
平均入札社数5.8 社/人
データ更新頻度週次定期自動更新
実勢相場(一般流通価格)と落札価格を対比査定したい方へ
国土交通省(MLIT)の公式取引価格データにより、周辺の平米単価や過去5年の地価推移を同時に確認できます。
検索結果: 104 件
※ 横スクロールで全項目表示ページ 1 / 3
| 開札日 | 事件番号 / 所在地 | 売却基準価額 | 落札価額 | 落札倍率 | 入札社数 | 落札区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第41号 吾川郡いの町字神母崎 6494番地44 | 383万円 | 506万円 | 32.1% | 2 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第29号 高知県須崎市中町二丁目 195番地、190番地2、197番地 | 360万円 | 396万円 | 9.9% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第10号 高知県高知市桟橋通六丁目 22番地1 | 562万円 | 788万円 | 40.2% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第26号 土佐清水市三崎浦二丁目 906番地2 | 473万円 | 391万円 | -17.3% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11/13 | 公売(国税庁)公売 第09号 売却区分152-2 高知県宿毛市中央2丁目2-13 | 348万円 | - | - | 0 社 | 入札なし(不落) | |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-290375 所在地情報あり | 1,070万円 | 1,318万円 | 23.2% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281327 所在地情報あり | 1,299万円 | 2,100万円 | 61.7% | 9 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281325 所在地情報あり | 713万円 | 715万円 | 30.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-297577 所在地情報あり | 360万円 | 396万円 | 10.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-288334 所在地情報あり | 383万円 | 506万円 | 32.1% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-288128 所在地情報あり | 719万円 | 1,111万円 | 54.5% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281328 所在地情報あり | 647万円 | 1,218万円 | 88.3% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283543 所在地情報あり | 66万円 | 53万円 | -1970.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287337 所在地情報あり | 625万円 | 500万円 | -2000.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-288337 所在地情報あり | 51万円 | 41万円 | -1960.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281330 所在地情報あり | 300万円 | 401万円 | 33.7% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-286840 所在地情報あり | 705万円 | 1,120万円 | 58.9% | 6 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292764 所在地情報あり | 284万円 | 325万円 | 14.4% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-285332 所在地情報あり | 147万円 | 130万円 | -1160.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-290374 所在地情報あり | 95万円 | 105万円 | 10.5% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-290377 所在地情報あり | 167万円 | 134万円 | -1980.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-288336 所在地情報あり | 364万円 | 300万円 | -1760.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-286842 所在地情報あり | 1,383万円 | 1,610万円 | 16.4% | 4 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-285333 所在地情報あり | 575万円 | 636万円 | 10.6% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-295545 所在地情報あり | 671万円 | 1,353万円 | 101.6% | 6 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-288333 所在地情報あり | 712万円 | 935万円 | 31.3% | 4 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-300443 所在地情報あり | 44万円 | 35万円 | -2050.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-297580 所在地情報あり | 562万円 | 788万円 | 40.2% | 3 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-279791 所在地情報あり | 81万円 | 68万円 | -1600.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-264398 所在地情報あり | 665万円 | 665万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-279793 所在地情報あり | 205万円 | 165万円 | -1950.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-275635 所在地情報あり | 660万円 | 528万円 | -2000.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-260282 所在地情報あり | 86万円 | 70万円 | -1860.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-271268 所在地情報あり | 406万円 | 389万円 | -420.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-264397 所在地情報あり | 4,634万円 | 4,634万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-270100 所在地情報あり | 22万円 | 22万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-269092 所在地情報あり | 105万円 | 85万円 | -1900.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-269096 所在地情報あり | 678万円 | 708万円 | 4.4% | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-279792 所在地情報あり | 435万円 | 450万円 | 3.4% | 3 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-267104 所在地情報あり | 160万円 | 129万円 | -1940.0% | 1 社 | - | 完了 |
1 / 3次へ