全国競売・公売 落札結果データベース
全国の地方裁判所および公売で開札された過去の不動産落札データを集計。基準価額に対する落札倍率や入札者数から、実勢相場と競合状況を把握できます。
蓄積落札データ件数34,847 件
平均落札倍率(対基準価額)-107.0%
平均入札社数5.8 社/人
データ更新頻度週次定期自動更新
実勢相場(一般流通価格)と落札価格を対比査定したい方へ
国土交通省(MLIT)の公式取引価格データにより、周辺の平米単価や過去5年の地価推移を同時に確認できます。
検索結果: 266 件
※ 横スクロールで全項目表示ページ 1 / 7
| 開札日 | 事件番号 / 所在地 | 売却基準価額 | 落札価額 | 落札倍率 | 入札社数 | 落札区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第70号 善通寺市善通寺町七丁目 171番6 | 160万円 | 129万円 | -19.7% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第12号 坂出市川津町字下樋4870番地3 | 1,694万円 | 2,288万円 | 35.1% | 8 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第29号 仲多度郡多度津町京町 甲444番12 | 154万円 | 123万円 | -20.0% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第83号 綾歌郡綾川町羽床下字奥谷753番地3 | 161万円 | 129万円 | -20.0% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第65号 善通寺市善通寺町一丁目375番地3 | 278万円 | 230万円 | -17.3% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/10/07 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第83号 綾歌郡綾川町羽床下字川津 966番2 | 45万円 | 37万円 | -17.8% | 1 社 | 個人 | |
| 2026/10/07 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第83号 綾歌郡綾川町羽床下字奥谷 862番1 | 101万円 | 82万円 | -19.0% | 1 社 | 個人 | |
| 2026/10/07 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第83号 綾歌郡綾川町羽床下字奥谷 852番1 | 99万円 | 80万円 | -19.0% | 1 社 | 個人 | |
| 2026/05/27 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第70号 善通寺市善通寺町七丁目 189番6 | 78万円 | 66万円 | -16.0% | 1 社 | 法人 | |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296979 所在地情報あり | 161万円 | 129万円 | -1990.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-285419 所在地情報あり | 505万円 | 505万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294939 所在地情報あり | 200万円 | 161万円 | -1950.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294948 所在地情報あり | 162万円 | 141万円 | -1300.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282929 所在地情報あり | 100万円 | 100万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282928 所在地情報あり | 280万円 | 283万円 | 110.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289633 所在地情報あり | 259万円 | 259万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-293142 所在地情報あり | 1万円 | 1万円 | -2000.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282023 所在地情報あり | 386万円 | 364万円 | -570.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294949 所在地情報あり | 116万円 | 93万円 | -1980.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282033 所在地情報あり | 73万円 | 59万円 | -1920.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294951 所在地情報あり | 102万円 | 102万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283977 所在地情報あり | 154万円 | 123万円 | -2010.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287334 所在地情報あり | 166万円 | 140万円 | -1570.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283996 所在地情報あり | 278万円 | 230万円 | -1730.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-285896 所在地情報あり | 160万円 | 129万円 | -1940.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289629 所在地情報あり | 78万円 | 66万円 | -1540.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283994 所在地情報あり | 1,270万円 | 1,149万円 | -950.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296983 所在地情報あり | 240万円 | 194万円 | -1920.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282030 所在地情報あり | 463万円 | 423万円 | -860.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282020 所在地情報あり | 185万円 | 150万円 | -1890.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-299429 所在地情報あり | 274万円 | 220万円 | -1970.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291020 所在地情報あり | 71万円 | 61万円 | -1410.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283990 所在地情報あり | 725万円 | 653万円 | -990.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282029 所在地情報あり | 394万円 | 321万円 | -1850.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294940 所在地情報あり | 1,154万円 | 955万円 | -1720.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296934 所在地情報あり | 368万円 | 294万円 | -2010.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-299425 所在地情報あり | 278万円 | 256万円 | -790.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291011 所在地情報あり | 1,471万円 | 1,300万円 | -1160.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287332 所在地情報あり | 189万円 | 155万円 | -1800.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-285898 所在地情報あり | 1,212万円 | 1,000万円 | -1750.0% | 2 社 | - | 完了 |
1 / 7次へ