全国競売・公売 落札結果データベース
全国の地方裁判所および公売で開札された過去の不動産落札データを集計。基準価額に対する落札倍率や入札者数から、実勢相場と競合状況を把握できます。
蓄積落札データ件数34,847 件
平均落札倍率(対基準価額)-107.0%
平均入札社数5.8 社/人
データ更新頻度週次定期自動更新
実勢相場(一般流通価格)と落札価格を対比査定したい方へ
国土交通省(MLIT)の公式取引価格データにより、周辺の平米単価や過去5年の地価推移を同時に確認できます。
検索結果: 202 件
※ 横スクロールで全項目表示ページ 1 / 6
| 開札日 | 事件番号 / 所在地 | 売却基準価額 | 落札価額 | 落札倍率 | 入札社数 | 落札区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第49号 かほく市内日角西 156番地 | 996万円 | 1,532万円 | 53.8% | 6 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第56号 野々市市御経塚四丁目 97番地1 | 1,451万円 | 1,832万円 | 26.3% | 7 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第28号 かほく市大崎ロ 65番 | 254万円 | 203万円 | -20.0% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第15号 かほく市木津ニ73番地2 | 333万円 | 459万円 | 37.8% | 4 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第18003号 七尾市富岡町 58番 | 123万円 | 99万円 | -19.9% | 1 社 | 法人 | |
| 2026/06期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第18001号 七尾市中島町笠師ル97番地4 | 183万円 | 249万円 | 36.0% | 4 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第52号 かほく市大崎東 40番地 | 577万円 | 469万円 | -18.8% | 2 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第3号 鹿島郡中能登町井田く40番地 | 95万円 | 152万円 | 60.1% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第45号 野々市市上林三丁目 140番地4 | 1,182万円 | 2,590万円 | 119.1% | 11 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11/10 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第38号 かほく市外日角ロ 2番地1 | 2,892万円 | 6,024万円 | 108.3% | 22 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281954 所在地情報あり | 1,900万円 | 2,369万円 | 24.7% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281957 所在地情報あり | 1,129万円 | 957万円 | -1520.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-295518 所在地情報あり | 2,303万円 | 1,862万円 | -1910.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287245 所在地情報あり | 1,451万円 | 1,832万円 | 26.3% | 7 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-293258 所在地情報あり | 436万円 | 367万円 | -1580.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294847 所在地情報あり | 93万円 | 74万円 | -2040.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-288870 所在地情報あり | 713万円 | 958万円 | 34.4% | 5 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287246 所在地情報あり | 247万円 | 201万円 | -1860.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281965 所在地情報あり | 482万円 | 901万円 | 86.9% | 6 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-293265 所在地情報あり | 2,892万円 | 6,024万円 | 108.3% | 22 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-284837 所在地情報あり | 996万円 | 1,532万円 | 53.8% | 6 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-284841 所在地情報あり | 577万円 | 469万円 | -1870.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-285865 所在地情報あり | 268万円 | 459万円 | 71.3% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298370 所在地情報あり | 292万円 | 657万円 | 125.0% | 7 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-290953 所在地情報あり | 89万円 | 259万円 | 191.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-295517 所在地情報あり | 502万円 | 809万円 | 61.2% | 4 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-285864 所在地情報あり | 95万円 | 152万円 | 60.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282530 所在地情報あり | 48万円 | 48万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289396 所在地情報あり | 176万円 | 141万円 | -1990.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-286616 所在地情報あり | 739万円 | 591万円 | -2000.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-293259 所在地情報あり | 1,350万円 | 1,351万円 | 10.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298363 所在地情報あり | 1,257万円 | 1,851万円 | 47.3% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-284838 所在地情報あり | 333万円 | 459万円 | 37.8% | 4 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298356 所在地情報あり | 123万円 | 99万円 | -1950.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-290956 所在地情報あり | 807万円 | 750万円 | -710.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281960 所在地情報あり | 619万円 | 1,250万円 | 101.9% | 9 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282531 所在地情報あり | 362万円 | 298万円 | -1770.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281955 所在地情報あり | 949万円 | 759万円 | -2000.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298364 所在地情報あり | 1,450万円 | 1,469万円 | 130.0% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282957 所在地情報あり | 404万円 | 468万円 | 15.8% | 3 社 | - | 完了 |
1 / 6次へ