全国競売・公売 落札結果データベース
全国の地方裁判所および公売で開札された過去の不動産落札データを集計。基準価額に対する落札倍率や入札者数から、実勢相場と競合状況を把握できます。
蓄積落札データ件数34,877 件
平均落札倍率(対基準価額)-107.0%
平均入札社数5.8 社/人
データ更新頻度週次定期自動更新
実勢相場(一般流通価格)と落札価格を対比査定したい方へ
国土交通省(MLIT)の公式取引価格データにより、周辺の平米単価や過去5年の地価推移を同時に確認できます。
検索結果: 211 件
※ 横スクロールで全項目表示ページ 1 / 6
| 開札日 | 事件番号 / 所在地 | 売却基準価額 | 落札価額 | 落札倍率 | 入札社数 | 落札区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第70号 熊本県玉名市天水町部田見字郡方1803番地2 | 493万円 | 420万円 | -14.8% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第37号 熊本県熊本市東区沼山津二丁目1587番地1 | 121万円 | 175万円 | 44.8% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/05期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第34号 玉名市三ツ川字大高野2269番地1 | 117万円 | 152万円 | 29.8% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/06期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第22号 合志市須屋字宿ノ山714番地14 | 2,225万円 | 2,079万円 | -6.6% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第81号 熊本県菊池郡菊陽町大字津久礼字下沖野3056番地7 | 1,651万円 | 1,800万円 | 9.0% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第34号 熊本県熊本市北区清水新地一丁目730番地4 | 2,995万円 | 3,000万円 | 0.2% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第46号 熊本市東区佐土原二丁目3644番地2 | 1,276万円 | 1,758万円 | 37.8% | 9 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和05年(ケ)第60号 下益城郡美里町永富字高田378番地4 | 128万円 | 104万円 | -18.4% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第48号 天草市牛深町字大池田1529番地7、1530番地7 | 258万円 | 261万円 | 1.3% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/06期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第53号 阿蘇郡高森町大字高森字上ノ園1066番地1 | 190万円 | 222万円 | 16.8% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第77号 熊本県熊本市東区下南部二丁目33番地4 | 609万円 | 938万円 | 54.0% | 5 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/05期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第33号 熊本市南区八分字町字中河原2902番地3 | 2,098万円 | 2,360万円 | 12.5% | 5 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/05期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第26号 熊本市南区護藤町字園田2807番地1 | 2,270万円 | 2,070万円 | -8.8% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第57号 熊本県玉名郡長洲町大字腹赤字上北口271番地5 | 1,060万円 | 1,250万円 | 18.0% | 4 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第10号 上益城郡御船町大字豊秋字山後2753番地55 | 481万円 | 752万円 | 56.3% | 10 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第44号 熊本市東区尾ノ上二丁目81番地 | 4,080万円 | 4,601万円 | 12.8% | 8 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第35号 山鹿市西牧字居屋敷940番地2 | 1,842万円 | 1,757万円 | -4.6% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和05年(ケ)第60号 下益城郡美里町土喰字前田140番地1 | 239万円 | 621万円 | 160.0% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第7号 葦北郡芦北町大字芦北字小田尻2591番地3 | 1,221万円 | 1,038万円 | -15.0% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第44号 合志市福原字象迫 2763番1 | 384万円 | 1,600万円 | 316.7% | 4 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第12号 天草市栖本町馬場字白洲2562番地40 | 341万円 | 411万円 | 20.6% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第18号 熊本県熊本市西区島崎二丁目365番地 | 2,247万円 | 2,512万円 | 11.8% | 3 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/09/24 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第15号 熊本県八代市上日置町字市場 2220番 | 21万円 | 18万円 | -16.9% | 1 社 | 個人 | |
| 2026/07/13 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第9号 阿蘇郡西原村大字小森字堤下623番地20 | 1,814万円 | 1,711万円 | -5.7% | 7 社 | 法人 | |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281558 所在地情報あり | 466万円 | 384万円 | -1760.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289654 所在地情報あり | 475万円 | 475万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-295632 所在地情報あり | 2,319万円 | 2,338万円 | 80.0% | 7 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289894 所在地情報あり | 2,270万円 | 2,070万円 | -880.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292297 所在地情報あり | 1,814万円 | 1,711万円 | -570.0% | 7 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298998 所在地情報あり | 1,060万円 | 1,250万円 | 17.9% | 4 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282983 所在地情報あり | 245万円 | 280万円 | 14.3% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-290529 所在地情報あり | 2,225万円 | 2,079万円 | -660.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298994 所在地情報あり | 609万円 | 938万円 | 54.0% | 5 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298997 所在地情報あり | 2,995万円 | 3,000万円 | 20.0% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292304 所在地情報あり | 4,080万円 | 4,601万円 | 12.8% | 8 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-293835 所在地情報あり | 966万円 | 2,060万円 | 113.3% | 7 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298990 所在地情報あり | 493万円 | 420万円 | -1480.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287694 所在地情報あり | 2,460万円 | 2,464万円 | 20.0% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289893 所在地情報あり | 465万円 | 402万円 | -1350.0% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-284659 所在地情報あり | 409万円 | 361万円 | -1170.0% | 2 社 | - | 完了 |
1 / 6次へ