全国競売・公売 落札結果データベース
全国の地方裁判所および公売で開札された過去の不動産落札データを集計。基準価額に対する落札倍率や入札者数から、実勢相場と競合状況を把握できます。
蓄積落札データ件数34,847 件
平均落札倍率(対基準価額)-107.0%
平均入札社数5.8 社/人
データ更新頻度週次定期自動更新
実勢相場(一般流通価格)と落札価格を対比査定したい方へ
国土交通省(MLIT)の公式取引価格データにより、周辺の平米単価や過去5年の地価推移を同時に確認できます。
検索結果: 427 件
※ 横スクロールで全項目表示ページ 1 / 11
| 開札日 | 事件番号 / 所在地 | 売却基準価額 | 落札価額 | 落札倍率 | 入札社数 | 落札区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第27号 蒲生郡日野町大字中在寺字砂谷 1137番地104 | 184万円 | 311万円 | 69.0% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/08期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第10号 蒲生郡竜王町大字薬師字沖494番地 | 357万円 | 700万円 | 96.1% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第41号 蒲生郡日野町大字日田字石原 123番1 | 1,060万円 | 1,200万円 | 13.2% | 2 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第9号 守山市水保町字北川 1208番地6 | 906万円 | 1,850万円 | 104.2% | 11 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/06期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第45号 蒲生郡日野町中道一丁目 100番地 | 1,405万円 | 1,903万円 | 35.5% | 5 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/08期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第56号 野洲市高木字穴田 194番地23 | 424万円 | 725万円 | 71.0% | 6 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/08期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第76号 石垣市字伊原間 2番地737 | 9,479万円 | 12,509万円 | 32.0% | 5 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/08期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第40502号 石垣市字大浜453番地57 | 1,103万円 | 1,543万円 | 39.9% | 8 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第35号 石垣市字登野城 477番地3 | 1,657万円 | 2,378万円 | 43.5% | 5 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/06期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第1号 蒲生郡日野町大字中在寺字大谷 1102番地5 | 1,581万円 | 1,920万円 | 21.5% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第28号 守山市赤野井町字西ノ辻 250番3 | 246万円 | 217万円 | -11.6% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第28号 守山市小島町字長慶 1341番地2 | 933万円 | 2,388万円 | 155.9% | 21 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/06期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第4号 蒲生郡日野町大字山本字堀切788番地151 | 1,450万円 | 2,011万円 | 38.7% | 4 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/08期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第19号 守山市笠原町字太中 643番地 | 80万円 | 71万円 | -11.3% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/08/17 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第6号 蒲生郡竜王町大字薬師字山林 1173番10 | 171万円 | 430万円 | 151.3% | 6 社 | 法人 | |
| 2026/08/12 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第76号 石垣市字伊原間キンブ山 2番435 | 678万円 | 889万円 | 31.1% | 6 社 | 法人 | |
| 2026/07/15 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第86号 石垣市字桃里伊野田 165番1075 | 165万円 | 1,009万円 | 5.1% | 1 社 | 個人 | |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-299897 所在地情報あり | 1,193万円 | 1,812万円 | 51.9% | 5 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-299899 所在地情報あり | 1,561万円 | 2,111万円 | 35.2% | 4 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282217 所在地情報あり | 598万円 | 1,312万円 | 119.4% | 10 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-299905 所在地情報あり | 1,784万円 | 2,234万円 | 25.2% | 4 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291379 所在地情報あり | 81万円 | 101万円 | 24.7% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282764 所在地情報あり | 1,896万円 | 2,536万円 | 33.8% | 9 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287577 所在地情報あり | 405万円 | 667万円 | 64.7% | 5 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-280747 所在地情報あり | 580万円 | 465万円 | -1980.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-299904 所在地情報あり | 81万円 | 102万円 | 25.9% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291382 所在地情報あり | 351万円 | 355万円 | 110.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-280823 所在地情報あり | 3,200万円 | 3,311万円 | 3.5% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289116 所在地情報あり | 1,144万円 | 921万円 | -1950.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-286635 所在地情報あり | 1,747万円 | 2,274万円 | 30.2% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291377 所在地情報あり | 72万円 | 61万円 | -1530.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291708 所在地情報あり | 875万円 | 750万円 | -1430.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-285039 所在地情報あり | 508万円 | 1,286万円 | 153.1% | 10 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287580 所在地情報あり | 409万円 | 920万円 | 124.9% | 5 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282767 所在地情報あり | 724万円 | 585万円 | -1920.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287579 所在地情報あり | 399万円 | 880万円 | 120.6% | 6 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-299901 所在地情報あり | 822万円 | 1,566万円 | 90.5% | 5 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287578 所在地情報あり | 392万円 | 667万円 | 70.2% | 6 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294871 所在地情報あり | 497万円 | 400万円 | -1950.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-290429 所在地情報あり | 831万円 | 730万円 | -1220.0% | 2 社 | - | 完了 |
1 / 11次へ