全国競売・公売 落札結果データベース
全国の地方裁判所および公売で開札された過去の不動産落札データを集計。基準価額に対する落札倍率や入札者数から、実勢相場と競合状況を把握できます。
蓄積落札データ件数34,847 件
平均落札倍率(対基準価額)-107.0%
平均入札社数5.8 社/人
データ更新頻度週次定期自動更新
実勢相場(一般流通価格)と落札価格を対比査定したい方へ
国土交通省(MLIT)の公式取引価格データにより、周辺の平米単価や過去5年の地価推移を同時に確認できます。
検索結果: 91 件
※ 横スクロールで全項目表示ページ 1 / 3
| 開札日 | 事件番号 / 所在地 | 売却基準価額 | 落札価額 | 落札倍率 | 入札社数 | 落札区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第14号 那覇市首里石嶺町三丁目 145番地1 | 3,165万円 | 3,500万円 | 10.6% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/05期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第11号 豊見城市字平良大城原 158番32 | 3,900万円 | 3,220万円 | -17.4% | 2 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第182号 広島市西区古江東町365番地1 | 3,779万円 | 4,725万円 | 25.0% | 10 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/05期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第33号 島尻郡八重瀬町字玻名城 43番地 | 1,330万円 | 1,539万円 | 15.7% | 5 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第134号 広島市西区庚午中四丁目10番地17 | 8,531万円 | 10,361万円 | 21.5% | 4 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/06期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第94号 広島市西区南観音町16番地2 | 3,339万円 | 3,518万円 | 5.4% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第55号 那覇市西一丁目 15番地7 | 3,331万円 | 5,039万円 | 51.3% | 8 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/08期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第85号 那覇市字天久 801番地3 | 2,784万円 | 4,120万円 | 48.0% | 9 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第23号 那覇市長田二丁目451番地1、452番地1、460番地1 | 2,015万円 | 2,293万円 | 13.8% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和06年(ヌ)第21号 那覇市おもろまち一丁目 1番地1 | 2,681万円 | 6,500万円 | 142.4% | 12 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第10701号 中頭郡北中城村字熱田浜原 2024番3 | 218万円 | 342万円 | 56.9% | 2 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/05期 | 競売(裁判所)令和05年(ケ)第31号 島尻郡久米島町字比嘉150番地9 | 539万円 | 1,213万円 | 125.1% | 8 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第43号 那覇市首里儀保町三丁目 27番地 | 2,293万円 | 3,190万円 | 39.1% | 5 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/06期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第188号 広島市西区田方三丁目909番地1 | 692万円 | 692万円 | -0.0% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第10702号 中頭郡嘉手納町字野里村内原 269番 | 6,586万円 | 6,001万円 | -8.9% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第37号 那覇市字安次嶺下原 460番1 | 7,877万円 | 8,510万円 | 8.0% | 3 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第60号 那覇市樋川二丁目 564番地4 | 2,644万円 | 3,411万円 | 29.0% | 12 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第66号 那覇市字安里 105番地2 | 4,499万円 | 5,321万円 | 18.3% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第30号 島尻郡久米島町字比嘉 99番地7 | 88万円 | 333万円 | 278.8% | 4 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第10705号 中頭郡北谷町字吉原111番地、116番地2 | 2,732万円 | 3,200万円 | 17.1% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/10/28 | 公売(国税庁)公売 第06号 売却区分421-1 沖縄県島尻郡伊平屋村字我喜屋ソーレン原217番60 | 830万円 | 1,153万円 | 38.9% | 1 社 | 最高価申込者(落札) | |
| 2026/10/28 | 公売(国税庁)公売 第06号 売却区分402-1 沖縄県宜野湾市嘉数一丁目247番 | 64万円 | - | - | 0 社 | 入札なし(不落) | |
| 2026/10/28 | 公売(国税庁)公売 第06号 売却区分143-3 沖縄県糸満市字照屋御嶽原191番 | 37万円 | - | - | 0 社 | 入札なし(不落) | |
| 2026/10/28 | 公売(国税庁)公売 第06号 売却区分415-1 沖縄県名護市字三原福地495番1 | 872万円 | - | - | 0 社 | 入札なし(不落) | |
| 2026/10/28 | 公売(国税庁)公売 第06号 売却区分402-2 沖縄県宜野湾市嘉数一丁目247番2 | 59万円 | - | - | 0 社 | 入札なし(不落) | |
| 2026/08/12 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第23号 那覇市おもろまち四丁目 15番地1 | 3,813万円 | 5,820万円 | 52.6% | 13 社 | 法人 | |
| 2026/07/15 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第45号 那覇市牧志二丁目 477番地2 | 1,755万円 | 1,457万円 | -17.0% | 3 社 | 法人 | |
| 2026/07/15 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第45号 那覇市字小禄 648番地 | 1,771万円 | 2,414万円 | 36.3% | 7 社 | 個人 | |
| 2026/07/15 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第25号 豊見城市字饒波1141番地1 | 646万円 | 600万円 | -7.1% | 1 社 | 個人 | |
| 2026/07/15 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第10619号 中頭郡北谷町字宮城1番地1 | 1,435万円 | 2,530万円 | 76.3% | 5 社 | 法人 | |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-295286 所在地情報あり | 109万円 | 135万円 | 23.9% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292021 所在地情報あり | 3,331万円 | 5,039万円 | 51.3% | 8 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-288521 所在地情報あり | 3,900万円 | 3,220万円 | -1740.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-293733 所在地情報あり | 2,784万円 | 4,120万円 | 48.0% | 9 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292024 所在地情報あり | 646万円 | 600万円 | -710.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292027 所在地情報あり | 1,755万円 | 1,457万円 | -1700.0% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-297172 所在地情報あり | 7,877万円 | 8,510万円 | 8.0% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292029 所在地情報あり | 1,771万円 | 2,414万円 | 36.3% | 7 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-280999 所在地情報あり | 5,670万円 | 6,549万円 | 15.5% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-297188 所在地情報あり | 2,681万円 | 6,500万円 | 142.4% | 12 社 | - | 完了 |
1 / 3次へ