全国競売・公売 落札結果データベース
全国の地方裁判所および公売で開札された過去の不動産落札データを集計。基準価額に対する落札倍率や入札者数から、実勢相場と競合状況を把握できます。
蓄積落札データ件数34,847 件
平均落札倍率(対基準価額)-107.0%
平均入札社数5.8 社/人
データ更新頻度週次定期自動更新
実勢相場(一般流通価格)と落札価格を対比査定したい方へ
国土交通省(MLIT)の公式取引価格データにより、周辺の平米単価や過去5年の地価推移を同時に確認できます。
検索結果: 646 件
※ 横スクロールで全項目表示ページ 1 / 17
| 開札日 | 事件番号 / 所在地 | 売却基準価額 | 落札価額 | 落札倍率 | 入札社数 | 落札区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第124号 小山市大字喜沢字陸羽道東582番地3 | 744万円 | 651万円 | -12.4% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第53号 小山市大字横倉新田字砂久保12番地100 | 1,435万円 | 1,936万円 | 34.9% | 9 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第10号 那須塩原市四区町681番地152 | 644万円 | 1,099万円 | 70.7% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第50号 下野市小金井字東原2766番地22 | 905万円 | 1,660万円 | 83.3% | 8 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第106号 小山市大字神鳥谷字神明前135番地19 | 587万円 | 1,440万円 | 145.5% | 17 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第85号 栃木市大平町真弓字中才1572番地15,1572番地2,1572番地10 | 870万円 | 1,220万円 | 40.2% | 10 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第31号 小山市大字福良字田川端435番地1 | 1,205万円 | 981万円 | -18.5% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第16号 那須塩原市緑一丁目13番地180 | 1,233万円 | 1,660万円 | 34.7% | 6 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第45号 栃木市箱森町1955番地15 | 1,246万円 | 1,660万円 | 33.3% | 9 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第59号 栃木市今泉町一丁目字居立873番地10 | 1,274万円 | 1,151万円 | -9.6% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第14号 那須塩原市松浦町 118番813 | 356万円 | 503万円 | 41.1% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第111号 小山市大字横倉新田字窪112番地7 | 551万円 | 750万円 | 36.1% | 5 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第76号 下都賀郡壬生町大字壬生乙字愛宕裏 773番4 | 546万円 | 1,107万円 | 102.7% | 16 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第5号 真岡市中郷字石沢北 158番 | 117万円 | 125万円 | 6.8% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第74号 栃木市神田町字神田1336番地3 | 836万円 | 1,136万円 | 36.0% | 8 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第112号 小山市乙女一丁目108番地10 | 1,385万円 | 1,758万円 | 26.9% | 12 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第127号 栃木市片柳町一丁目字御前木849番地14 | 584万円 | 1,238万円 | 112.1% | 14 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第80号 栃木市藤岡町藤岡字荒立215番地4 | 325万円 | 544万円 | 67.5% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第47号 栃木市大平町伯仲字殿林1942番地1 | 1,114万円 | 1,469万円 | 31.9% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第7号 栃木市岩舟町静字宿上 836番 | 105万円 | 85万円 | -18.8% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第130号 真岡市長田一丁目7番地22 | 680万円 | 1,440万円 | 111.7% | 15 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/10/20 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第52号 栃木市藤岡町部屋字手代 1304番 | 52万円 | 42万円 | -20.0% | 1 社 | 個人 | |
| 2026/10/20 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第52号 栃木市藤岡町部屋字高畑 2039番 | 33万円 | 27万円 | -20.0% | 1 社 | 個人 | |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287016 所在地情報あり | 1,550万円 | 1,442万円 | -700.0% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-297876 所在地情報あり | 744万円 | 651万円 | -1250.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-295345 所在地情報あり | 1,083万円 | 957万円 | -1160.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-295328 所在地情報あり | 1,857万円 | 1,542万円 | -1700.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-293862 所在地情報あり | 100万円 | 102万円 | 200.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289479 所在地情報あり | 46万円 | 46万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281247 所在地情報あり | 224万円 | 226万円 | 90.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289219 所在地情報あり | 103万円 | 95万円 | -780.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-295344 所在地情報あり | 609万円 | 487万円 | -2000.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-300219 所在地情報あり | 590万円 | 472万円 | -2000.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291898 所在地情報あり | 66万円 | 54万円 | -1820.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291503 所在地情報あり | 119万円 | 120万円 | 80.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291498 所在地情報あり | 329万円 | 330万円 | 30.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-297899 所在地情報あり | 179万円 | 181万円 | 110.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289216 所在地情報あり | 759万円 | 611万円 | -1950.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-288069 所在地情報あり | 1,943万円 | 1,805万円 | -710.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-284696 所在地情報あり | 105万円 | 85万円 | -1900.0% | 1 社 | - | 完了 |
1 / 17次へ