全国競売・公売 落札結果データベース
全国の地方裁判所および公売で開札された過去の不動産落札データを集計。基準価額に対する落札倍率や入札者数から、実勢相場と競合状況を把握できます。
蓄積落札データ件数34,877 件
平均落札倍率(対基準価額)-107.0%
平均入札社数5.8 社/人
データ更新頻度週次定期自動更新
実勢相場(一般流通価格)と落札価格を対比査定したい方へ
国土交通省(MLIT)の公式取引価格データにより、周辺の平米単価や過去5年の地価推移を同時に確認できます。
検索結果: 107 件
※ 横スクロールで全項目表示ページ 1 / 3
| 開札日 | 事件番号 / 所在地 | 売却基準価額 | 落札価額 | 落札倍率 | 入札社数 | 落札区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第5号 邑智郡美郷町信喜 104番地4 | 46万円 | 47万円 | 3.0% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第12号 松江市大輪町 392番地6 | 259万円 | 222万円 | -14.1% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第16号 松江市東出雲町揖屋字付谷 2104番地26 | 668万円 | 736万円 | 10.1% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/05期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第19号 出雲市斐川町上直江 2498番地4 | 970万円 | 1,511万円 | 55.8% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第21号 出雲市知井宮町字東原 501番地16 | 740万円 | 599万円 | -19.0% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第9号 松江市大垣町字名原 1797番地 松江市大垣町字半田 1784番地 | 97万円 | 101万円 | 4.2% | 2 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/05期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第20号 松江市西持田町字東八反田345番地41 | 1,992万円 | 2,824万円 | 41.8% | 8 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/05/18 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第34号 松江市浜佐田町 412番 | 97万円 | 80万円 | -17.7% | 1 社 | 個人 | |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287314 所在地情報あり | 259万円 | 222万円 | -1430.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287310 所在地情報あり | 668万円 | 736万円 | 10.2% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283077 所在地情報あり | 1,165万円 | 1,220万円 | 4.7% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283076 所在地情報あり | 2,620万円 | 2,461万円 | -610.0% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296016 所在地情報あり | 77万円 | 62万円 | -1950.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-288884 所在地情報あり | 1,992万円 | 2,824万円 | 41.8% | 8 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281059 所在地情報あり | 113万円 | 113万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296017 所在地情報あり | 524万円 | 419万円 | -2000.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292106 所在地情報あり | 97万円 | 101万円 | 4.1% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-288885 所在地情報あり | 970万円 | 1,511万円 | 55.8% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283079 所在地情報あり | 2,062万円 | 2,262万円 | 9.7% | 6 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-290868 所在地情報あり | 169万円 | 171万円 | 120.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287311 所在地情報あり | 147万円 | 275万円 | 87.1% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298248 所在地情報あり | 249万円 | 200万円 | -1970.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282012 所在地情報あり | 496万円 | 776万円 | 56.5% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282015 所在地情報あり | 711万円 | 1,705万円 | 139.8% | 7 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282010 所在地情報あり | 806万円 | 1,701万円 | 111.0% | 6 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-290869 所在地情報あり | 46万円 | 47万円 | 2.2% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292107 所在地情報あり | 740万円 | 599万円 | -1910.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-265710 所在地情報あり | 714万円 | 1,038万円 | 45.4% | 3 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-260995 所在地情報あり | 366万円 | 606万円 | 65.6% | 3 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-260997 所在地情報あり | 1,389万円 | 4,088万円 | 194.3% | 8 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-273935 所在地情報あり | 2,418万円 | 2,031万円 | -1600.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-263823 所在地情報あり | 208万円 | 168万円 | -1920.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-265709 所在地情報あり | 2,356万円 | 3,121万円 | 32.5% | 2 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-273936 所在地情報あり | 854万円 | 750万円 | -1220.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-275813 所在地情報あり | 70万円 | 57万円 | -1860.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-273788 所在地情報あり | 172万円 | 138万円 | -1980.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-270293 所在地情報あり | 149万円 | 131万円 | -1210.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-273940 所在地情報あり | 189万円 | 161万円 | -1480.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-265707 所在地情報あり | 230万円 | 315万円 | 37.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2025/01/01 | 競売(裁判所)comp-273928 所在地情報あり | 171万円 | 137万円 | -1990.0% | 1 社 | - | 完了 |
1 / 3次へ