全国競売・公売 落札結果データベース
全国の地方裁判所および公売で開札された過去の不動産落札データを集計。基準価額に対する落札倍率や入札者数から、実勢相場と競合状況を把握できます。
蓄積落札データ件数34,847 件
平均落札倍率(対基準価額)-107.0%
平均入札社数5.8 社/人
データ更新頻度週次定期自動更新
実勢相場(一般流通価格)と落札価格を対比査定したい方へ
国土交通省(MLIT)の公式取引価格データにより、周辺の平米単価や過去5年の地価推移を同時に確認できます。
検索結果: 277 件
※ 横スクロールで全項目表示ページ 1 / 7
| 開札日 | 事件番号 / 所在地 | 売却基準価額 | 落札価額 | 落札倍率 | 入札社数 | 落札区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第13号 大船渡市赤崎町字大立 5番地17 | 1,063万円 | 2,112万円 | 98.7% | 5 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第7号 一関市東山町長坂字柴宿 16番地39 | 77万円 | 130万円 | 68.6% | 4 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第4号 上閉伊郡大槌町金沢第9地割字中山 142番地5 | 282万円 | 232万円 | -17.8% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第3号 釜石市千鳥町二丁目 52番4 | 494万円 | 1,000万円 | 102.4% | 5 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第8号 一関市千厩町千厩字四日町 2番地3 一関市千厩町千厩字前田 1番地21 | 52万円 | 67万円 | 29.4% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第16号 大船渡市立根町字猫足 33番地10、28番地3 | 209万円 | 230万円 | 10.0% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第4号 大船渡市盛町字中道下 2番地10 大船渡市盛町字田中島 48番地10 | 539万円 | 11,100万円 | 19.6% | 2 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第10号 一関市字沢 161番地112 | 103万円 | 83万円 | -19.8% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第5号 大船渡市大船渡町字新田50番地18、50番地19 | 1,354万円 | 1,125万円 | -16.9% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第14号 大船渡市三陸町越喜来字小出 59番地73 | 182万円 | 185万円 | 1.6% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第9号 大船渡市赤崎町字大洞 37番地47 | 1,560万円 | 1,249万円 | -19.9% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/09/15 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第4号 一関市田村町 116番地 | 1,211万円 | 1,350万円 | 11.5% | 4 社 | 法人 | |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-286497 所在地情報あり | 56万円 | 70万円 | 25.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-286499 所在地情報あり | 284万円 | 405万円 | 42.6% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-285736 所在地情報あり | 1,110万円 | 1,182万円 | 6.5% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296454 所在地情報あり | 1,115万円 | 1,261万円 | 13.1% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281936 所在地情報あり | 2,270万円 | 1,820万円 | -1980.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-286766 所在地情報あり | 52万円 | 67万円 | 28.8% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287922 所在地情報あり | 592万円 | 1,056万円 | 78.4% | 6 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287776 所在地情報あり | 222万円 | 200万円 | -990.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294309 所在地情報あり | 165万円 | 135万円 | -1820.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-286765 所在地情報あり | 103万円 | 83万円 | -1940.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-290367 所在地情報あり | 122万円 | 100万円 | -1800.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298767 所在地情報あり | 1,560万円 | 1,249万円 | -1990.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298766 所在地情報あり | 1,354万円 | 1,125万円 | -1690.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292194 所在地情報あり | 130万円 | 111万円 | -1460.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-290368 所在地情報あり | 66万円 | 53万円 | -1970.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-286764 所在地情報あり | 1,492万円 | 1,448万円 | -290.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-298768 所在地情報あり | 77万円 | 130万円 | 68.8% | 4 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283023 所在地情報あり | 57万円 | 57万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292563 所在地情報あり | 2,856万円 | 2,471万円 | -1350.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-285842 所在地情報あり | 608万円 | 502万円 | -1740.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283362 所在地情報あり | 171万円 | 142万円 | -1700.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-290364 所在地情報あり | 223万円 | 178万円 | -2020.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292201 所在地情報あり | 458万円 | 459万円 | 20.0% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-280547 所在地情報あり | 89万円 | 71万円 | -2020.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294300 所在地情報あり | 325万円 | 264万円 | -1880.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287919 所在地情報あり | 24万円 | 21万円 | -1250.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-299833 所在地情報あり | 1,035万円 | 1,618万円 | 56.3% | 9 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287921 所在地情報あり | 357万円 | 778万円 | 117.9% | 2 社 | - | 完了 |
1 / 7次へ