全国競売・公売 落札結果データベース
全国の地方裁判所および公売で開札された過去の不動産落札データを集計。基準価額に対する落札倍率や入札者数から、実勢相場と競合状況を把握できます。
蓄積落札データ件数34,847 件
平均落札倍率(対基準価額)-107.0%
平均入札社数5.8 社/人
データ更新頻度週次定期自動更新
実勢相場(一般流通価格)と落札価格を対比査定したい方へ
国土交通省(MLIT)の公式取引価格データにより、周辺の平米単価や過去5年の地価推移を同時に確認できます。
検索結果: 369 件
※ 横スクロールで全項目表示ページ 1 / 10
| 開札日 | 事件番号 / 所在地 | 売却基準価額 | 落札価額 | 落札倍率 | 入札社数 | 落札区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第19号 中央市布施字小井川 1973番地1 | 260万円 | 289万円 | 11.1% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第72号 南アルプス市落合字村前 50番地5 | 239万円 | 311万円 | 30.1% | 4 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第121号 甲斐市竜王新町字氏神西 2311番地8 | 885万円 | 2,097万円 | 136.9% | 10 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/06期 | 競売(裁判所)令和06年(ヌ)第35号 北杜市高根町上黒沢字中久保 1089番地2 | 224万円 | 193万円 | -13.8% | 2 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第21号 南アルプス市在家塚字北河原 2234番地39 | 1,259万円 | 2,170万円 | 72.4% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第63号 四国中央市妻鳥町字海田 26番地2 | 223万円 | 179万円 | -19.6% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第80号 北杜市長坂町小荒間字菅間 1286番地1 | 882万円 | 732万円 | -17.0% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第70号 南アルプス市西南湖字釜無 1183番地、1184番地2 | 1,429万円 | 1,800万円 | 26.0% | 2 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/05期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第144号 甲斐市宇津谷字大ノ田 396番地 | 134万円 | 123万円 | -7.9% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/06期 | 競売(裁判所)令和06年(ヌ)第47号 甲斐市竜王字新堰下 2827番地9 | 396万円 | 405万円 | 2.3% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第8号 北杜市武川町三吹字柳川原 2129番1 | 115万円 | 122万円 | 6.1% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第17号 四国中央市金生町山田井 1356番地1 | 1,042万円 | 1,442万円 | 38.4% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第2号 甲斐市玉川字川除外 1520番地 | 503万円 | 781万円 | 55.3% | 5 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/07期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第114号 西八代郡市川三郷町市川大門字坂本 17番地3 | 112万円 | 91万円 | -18.7% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第108号 南アルプス市浅原字中河原 197番地1、197番地2、197番地3 | 2,700万円 | 4,513万円 | 67.1% | 9 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第95号 南アルプス市吉田字北原 966番地5 | 696万円 | 1,526万円 | 119.2% | 9 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/06期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第104号 甲斐市西八幡字下之久保 3987番地144 | 972万円 | 1,893万円 | 94.8% | 6 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/06期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第100号 南アルプス市榎原字幅下 79番地2、81番地 | 898万円 | 1,473万円 | 64.0% | 4 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第92号 南アルプス市東南湖字大久河原 753番地 | 814万円 | 836万円 | 2.7% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/09/17 | 競売(裁判所)令和06年(ケ)第125号 南アルプス市飯野字原田 4086番1 | 33万円 | 36万円 | 7.6% | 1 社 | 法人 | |
| 2026/06/18 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第61号 南アルプス市吉田字前原 659番9 | 22万円 | 470万円 | 20.4% | 4 社 | 法人 | |
| 2026/06/18 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第4号 上野原市棡原字桐坪 6411番4 | 22万円 | 22万円 | - | 1 社 | 個人 | |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-297380 所在地情報あり | 2,050万円 | 2,055万円 | 20.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294169 所在地情報あり | 2,379万円 | 2,380万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289295 所在地情報あり | 134万円 | 123万円 | -820.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287084 所在地情報あり | 224万円 | 193万円 | -1380.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292434 所在地情報あり | 1,129万円 | 1,883万円 | 66.8% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292427 所在地情報あり | 3,430万円 | 2,750万円 | -1980.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-290685 所在地情報あり | 403万円 | 360万円 | -1070.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-297969 所在地情報あり | 308万円 | 257万円 | -1660.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292422 所在地情報あり | 16万円 | 13万円 | -1880.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-299951 所在地情報あり | 1,712万円 | 1,370万円 | -2000.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287067 所在地情報あり | 338万円 | 280万円 | -1720.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-299957 所在地情報あり | 170万円 | 136万円 | -2000.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-283712 所在地情報あり | 882万円 | 732万円 | -1700.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-281148 所在地情報あり | 538万円 | 431万円 | -1990.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296375 所在地情報あり | 530万円 | 457万円 | -1380.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-285870 所在地情報あり | 1万円 | 1万円 | - | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292433 所在地情報あり | 112万円 | 91万円 | -1880.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282837 所在地情報あり | 520万円 | 538万円 | 3.5% | 1 社 | - | 完了 |
1 / 10次へ