全国競売・公売 落札結果データベース
全国の地方裁判所および公売で開札された過去の不動産落札データを集計。基準価額に対する落札倍率や入札者数から、実勢相場と競合状況を把握できます。
蓄積落札データ件数34,847 件
平均落札倍率(対基準価額)-107.0%
平均入札社数5.8 社/人
データ更新頻度週次定期自動更新
実勢相場(一般流通価格)と落札価格を対比査定したい方へ
国土交通省(MLIT)の公式取引価格データにより、周辺の平米単価や過去5年の地価推移を同時に確認できます。
検索結果: 462 件
※ 横スクロールで全項目表示ページ 1 / 12
| 開札日 | 事件番号 / 所在地 | 売却基準価額 | 落札価額 | 落札倍率 | 入札社数 | 落札区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第137号 柴田郡柴田町船岡中央三丁目232番地4、233番地6 | 459万円 | 377万円 | -17.8% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第200号 宮城郡利府町葉山一丁目11番地1 | 1,364万円 | 2,050万円 | 50.3% | 9 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第122号 仙台市若林区荒井七丁目39番地1、39番地6 | 2,310万円 | 2,966万円 | 28.4% | 11 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第105号 登米市南方町照井252番地3 | 381万円 | 860万円 | 125.7% | 8 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第20号 宮城郡利府町加瀬字十三塚132番地3 | 302万円 | 452万円 | 49.9% | 5 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第199号 柴田郡川崎町大字前川字伊勢原4番地7 | 179万円 | 303万円 | 69.7% | 3 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第102号 柴田郡大河原町字新南167番地3 | 1,097万円 | 1,620万円 | 47.6% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第114号 白石市小原字猿鼻下川原67番地2 | 161万円 | 152万円 | -5.7% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ヌ)第61号 宮城郡利府町加瀬字十三本塚 119番6 | 135万円 | 182万円 | 34.9% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第108号 柴田郡柴田町ゆずが丘一丁目7番地5 | 1,214万円 | 972万円 | -20.0% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第33号 仙台市泉区山の寺二丁目29番地792 | 509万円 | 408万円 | -19.8% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第100号 登米市迫町佐沼字小金丁34番地4 | 1,053万円 | 1,678万円 | 59.3% | 14 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第203号 柴田郡柴田町大字下名生字剣水302番地5 | 369万円 | 359万円 | -2.7% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第115号 登米市迫町佐沼字的場25番地1 | 514万円 | 2,314万円 | 350.3% | 2 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第21号 柴田郡柴田町北船岡一丁目12番地189 | 158万円 | 128万円 | -19.0% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第83号 黒川郡大和町宮床字中山11番地26、11番地14、11番地28、11番地27 | 499万円 | 403万円 | -19.3% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第6号 仙台市泉区紫山五丁目6番地8 | 2,237万円 | 2,250万円 | 0.6% | 3 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第23号 仙台市泉区館二丁目2番地12 | 1,004万円 | 1,128万円 | 12.4% | 4 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第98号 遠田郡美里町北浦字新高橋17番地 | 480万円 | 548万円 | 14.0% | 3 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ヌ)第18号 仙台市泉区歩坂町57番地43 | 855万円 | 1,279万円 | 49.6% | 6 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第42号 白石市福岡八宮字不忘山133番地11 | 130万円 | 105万円 | -18.8% | 1 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11/04 | 公売(国税庁)公売 第08号 売却区分1086-1 宮城県亘理郡亘理町長瀞字長井戸32番1号ほか | 83万円 | - | - | 0 社 | 入札なし(不落) | |
| 2026/10/28 | 公売(国税庁)公売 第06号 売却区分425-1 白石市大鷹沢三沢字田中141番1 | 220万円 | - | - | 0 社 | 入札なし(不落) | |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289769 所在地情報あり | 185万円 | 148万円 | -2000.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291248 所在地情報あり | 1,338万円 | 1,120万円 | -1630.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-299040 所在地情報あり | 277万円 | 257万円 | -720.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282317 所在地情報あり | 289万円 | 252万円 | -1280.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-284285 所在地情報あり | 443万円 | 370万円 | -1650.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289776 所在地情報あり | 1,184万円 | 1,139万円 | -380.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282325 所在地情報あり | 822万円 | 750万円 | -880.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291250 所在地情報あり | 283万円 | 227万円 | -1980.0% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-299019 所在地情報あり | 348万円 | 281万円 | -1930.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-295313 所在地情報あり | 295万円 | 265万円 | -1020.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-293759 所在地情報あり | 118万円 | 117万円 | -80.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296666 所在地情報あり | 214万円 | 171万円 | -2010.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292319 所在地情報あり | 133万円 | 135万円 | 150.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-299011 所在地情報あり | 395万円 | 350万円 | -1140.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-292328 所在地情報あり | 1,253万円 | 1,040万円 | -1700.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287784 所在地情報あり | 79万円 | 80万円 | 130.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-288338 所在地情報あり | 105万円 | 106万円 | 100.0% | 1 社 | - | 完了 |
1 / 12次へ