全国競売・公売 落札結果データベース
全国の地方裁判所および公売で開札された過去の不動産落札データを集計。基準価額に対する落札倍率や入札者数から、実勢相場と競合状況を把握できます。
蓄積落札データ件数34,847 件
平均落札倍率(対基準価額)-107.0%
平均入札社数5.8 社/人
データ更新頻度週次定期自動更新
実勢相場(一般流通価格)と落札価格を対比査定したい方へ
国土交通省(MLIT)の公式取引価格データにより、周辺の平米単価や過去5年の地価推移を同時に確認できます。
検索結果: 148 件
※ 横スクロールで全項目表示ページ 1 / 4
| 開札日 | 事件番号 / 所在地 | 売却基準価額 | 落札価額 | 落札倍率 | 入札社数 | 落札区分 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第14号 佐賀県鹿島市大字山浦字天神甲1121番地1 | 208万円 | 407万円 | 95.3% | 3 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第32号 小城市小城町晴気字一本松17番地2 | 528万円 | 789万円 | 49.5% | 2 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第18号 小城市牛津町牛津字牛津二922番地1 | 606万円 | 485万円 | -20.0% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第46号 佐賀県神埼市神埼町城原字猿岳 3733番98 | 327万円 | 359万円 | 9.8% | 3 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/04期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第48号 小城市芦刈町下古賀字一本松102番地 | 285万円 | 228万円 | -20.0% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第32号 佐賀県佐賀市高木瀬東四丁目849番地41 | 722万円 | 1,041万円 | 44.3% | 3 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ヌ)第3号 佐賀県小城市三日月町樋口字五条 1657番5 | 324万円 | 541万円 | 66.8% | 6 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第32号 佐賀県小城市小城町晴気字一本松23番地1 | 787万円 | 635万円 | -19.4% | 1 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第2号 佐賀県武雄市北方町大字志久字柳原2090番地、2091番地1 | 337万円 | 270万円 | -19.9% | 3 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/11期 | 競売(裁判所)令和08年(ケ)第8号 佐賀県小城市三日月町長神田字四十三坪2055番地6 | 956万円 | 2,381万円 | 149.0% | 11 社 | 法人 | 完了相場 |
| 2026/11/10 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第38号 三養基郡みやき町大字簑原字前田原3655番地4 | 104万円 | 333万円 | 219.6% | 4 社 | 個人 | 完了相場 |
| 2026/06/25 | 競売(裁判所)令和07年(ケ)第45号 佐賀県武雄市東川登町大字永野字惣田町6704番地3 | 236万円 | 351万円 | 48.8% | 1 社 | 個人 | |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-297814 所在地情報あり | 324万円 | 541万円 | 67.0% | 6 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294665 所在地情報あり | 226万円 | 191万円 | -1550.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294663 所在地情報あり | 821万円 | 2,000万円 | 143.6% | 17 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294661 所在地情報あり | 386万円 | 1,012万円 | 162.2% | 12 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287678 所在地情報あり | 104万円 | 333万円 | 220.2% | 4 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-297817 所在地情報あり | 956万円 | 2,381万円 | 149.1% | 11 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287677 所在地情報あり | 1,007万円 | 1,512万円 | 50.1% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287680 所在地情報あり | 606万円 | 485万円 | -2000.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-297818 所在地情報あり | 722万円 | 1,041万円 | 44.2% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-284652 所在地情報あり | 136万円 | 111万円 | -1840.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287684 所在地情報あり | 285万円 | 228万円 | -2000.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282282 所在地情報あり | 382万円 | 630万円 | 64.9% | 10 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282284 所在地情報あり | 1,703万円 | 2,828万円 | 66.1% | 9 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-284649 所在地情報あり | 563万円 | 460万円 | -1830.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294662 所在地情報あり | 24万円 | 19万円 | -2080.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-291227 所在地情報あり | 60万円 | 53万円 | -1170.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-289887 所在地情報あり | 1,017万円 | 1,703万円 | 67.5% | 8 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296616 所在地情報あり | 337万円 | 270万円 | -1990.0% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282285 所在地情報あり | 565万円 | 570万円 | 90.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-284647 所在地情報あり | 355万円 | 1,000万円 | 181.7% | 6 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294664 所在地情報あり | 95万円 | 79万円 | -1680.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-296611 所在地情報あり | 327万円 | 359万円 | 9.8% | 3 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-287681 所在地情報あり | 722万円 | 1,452万円 | 101.1% | 4 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-297815 所在地情報あり | 787万円 | 635万円 | -1930.0% | 1 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282292 所在地情報あり | 89万円 | 72万円 | -1910.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-284654 所在地情報あり | 300万円 | 459万円 | 53.0% | 2 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-282283 所在地情報あり | 218万円 | 459万円 | 110.6% | 10 社 | - | 完了 |
| 2026/01/01 | 競売(裁判所)comp-294666 所在地情報あり | 389万円 | 503万円 | 29.3% | 1 社 | - | 完了 |
1 / 4次へ