売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_37211.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年09月01日 〜 令和08年09月08日 |
| 開札期日 | 令和08年09月15日 |
| 公示開始日 | 令和08年08月10日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年08月10日 |
| 売却基準価額 | 1,620,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年10月06日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 1,296,000円 |
| 買受申出保証金 | 324,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR常磐線「原ノ町」駅 東方 約1.9km(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 売却外物件あり |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 南相馬市原町区高見町2丁目 176番1 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 495.58m 2 |
このエリアの過去の落札データが見つかりませんでした。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_37211.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年09月01日 〜 令和08年09月08日 |
| 開札期日 | 令和08年09月15日 |
| 公示開始日 | 令和08年08月10日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年08月10日 |
| 売却基準価額 | 1,620,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年10月06日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 1,296,000円 |
| 買受申出保証金 | 324,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR常磐線「原ノ町」駅 東方 約1.9km(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 売却外物件あり |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 南相馬市原町区高見町2丁目 176番1 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 495.58m 2 |
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
このエリアの過去の落札データが見つかりませんでした。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。













