高知県 土佐清水市高知県土佐清水市三崎浦二丁目 906番2
売却基準価額 (裁判所評価額)
677万円
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_39311.html |
|---|---|
| 売却基準価額 | 6,770,000円 |
| 買受可能価額 | 5,416,000円 |
| 買受申出保証金 | 1,354,000円 |
競売物件詳細
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_39311.html |
|---|---|
| 売却基準価額 | 6,770,000円 |
| 買受可能価額 | 5,416,000円 |
| 買受申出保証金 | 1,354,000円 |
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
| 参考交通 |
|---|
| - |
| 評価書上の交通 | 土佐くろしお鉄道 中村駅 南西方 約34.4km(道路距離) 三崎東口バス停 東方 約110m(道路距離) |
|---|
| 特別売却期間 | 令和08年04月16日 〜 令和08年04月17日 |
|---|---|
| 特別売却閲覧開始日 | 令和08年04月16日 |
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 土佐清水市三崎浦二丁目 906番2 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 384.13m 2 |
| 持分 | 3分の1 |
|---|---|
| 種別 | 土地 持分売り |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 土佐清水市三崎浦二丁目 906番5 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 雑種地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 145.00m 2 |
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 土佐清水市三崎浦二丁目 906番地2 |
| 築年月 | 平成23年9月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 906番2 |
| 物件番号 | 3 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 119.66m 2 |
💡 分析コメント: この戸建ての売却基準価額は、地域平均単価(5.4万円/㎡)と物件面積を掛け合わせた想定市場価値(3,529万円)を80.8%下回っています。市場価格との差額が大きいため、非常に高いポテンシャルを秘めています。
| 地区 | 面積 | 建築年 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 蓮池 2023年第1四半期 | 170㎡ | 2004年 | 1,600万円 |
| 市野々 2023年第1四半期 | 390㎡ | - | 300万円 |
| 宇佐町 2023年第1四半期 | 530㎡ | 1963年 | 650万円 |
| 高岡町 2023年第1四半期 | 160㎡ | 2023年 | 2,800万円 |
| 高岡町 2023年第1四半期 | 250㎡ | 2013年 | 2,500万円 |