| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 秋田県鹿角市花輪 宅地(土地) 面積: 140㎡ | 39万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 秋田県鹿角市花輪 宅地(土地) 面積: 310㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 秋田県鹿角市花輪 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 秋田県鹿角市十和田錦木 宅地(土地) 面積: 800㎡ | 530万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 秋田県鹿角市花輪 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 360万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 秋田県鹿角市花輪 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 500万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 秋田県鹿角市花輪 宅地(土地) 面積: 400㎡ | 440万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 秋田県鹿角市八幡平 宅地(土地) 面積: 620㎡ | 30万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内 宅地(土地) 面積: 720㎡ | 1,000万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内 宅地(土地) 面積: 880㎡ | 370万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 秋田県鹿角市十和田錦木 宅地(土地) 面積: 350㎡ | 10万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 秋田県鹿角市十和田錦木 宅地(土地) 面積: 400㎡ | 260万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 秋田県鹿角市花輪 宅地(土地) 面積: 1700㎡ | 990万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 秋田県鹿角市花輪 宅地(土地) 面積: 145㎡ | 240万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 秋田県鹿角市花輪 宅地(土地) 面積: 700㎡ | 130万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 秋田県鹿角市十和田大湯 宅地(土地) 面積: 530㎡ | 1万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内 宅地(土地) 面積: 880㎡ | 550万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内 宅地(土地) 面積: 380㎡ | 460万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 秋田県鹿角市十和田錦木 宅地(土地) 面積: 880㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 秋田県鹿角市尾去沢 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
552㎡ (0.6万円/㎡)