| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 富山県魚津市吉島 宅地(土地) 面積: 65㎡ | 280万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 富山県魚津市吉島 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 610万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 富山県魚津市吉島 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 780万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 富山県魚津市大光寺 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 890万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 富山県魚津市北鬼江 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 720万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 富山県魚津市慶野 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 700万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 富山県魚津市印田 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 610万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 富山県魚津市吉島 宅地(土地) 面積: 75㎡ | 230万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 富山県魚津市吉島 宅地(土地) 面積: 1300㎡ | 2,000万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 富山県魚津市大光寺 宅地(土地) 面積: 730㎡ | 1,400万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 富山県魚津市新角川 宅地(土地) 面積: 80㎡ | 60万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 富山県魚津市仏田 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 650万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 富山県魚津市青島 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 520万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 富山県魚津市上村木 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 950万円 5万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 富山県魚津市新宿 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 450万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 富山県魚津市本江 宅地(土地) 面積: 80㎡ | 290万円 4万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 富山県魚津市本江 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 77万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 富山県魚津市六郎丸 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 570万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 富山県魚津市吉島 宅地(土地) 面積: 320㎡ | 970万円 3万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 富山県魚津市吉島 宅地(土地) 面積: 115㎡ | 140万円 1万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
298㎡ (1.9万円/㎡)