| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府高石市千代田 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 300万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府高石市千代田 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 950万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 大阪府高石市千代田 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 4,400万円 16万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 大阪府高石市千代田 宅地(土地) 面積: 100㎡ | 1,300万円 13万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 大阪府高石市千代田 宅地(土地) 面積: 50㎡ | 100万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 大阪府高石市千代田 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 750万円 14万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 大阪府高石市千代田 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 3,700万円 17万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 大阪府高石市千代田 宅地(土地) 面積: 430㎡ | 7,200万円 17万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 大阪府高石市千代田 宅地(土地) 面積: 145㎡ | 200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 大阪府高石市千代田 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 5,100万円 18万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)