| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市勝町 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 165㎡構造: 木造 | 3,300万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市元浜町 宅地(土地と建物) 面積: 100㎡構造: 木造 | 300万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市元浜町 宅地(土地と建物) 面積: 105㎡構造: 木造 | 280万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市口分田町 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2020年面積: 150㎡構造: 木造 | 2,100万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市朝日町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 230㎡構造: 木造 | 3,900万円 17万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市朝日町 宅地(土地と建物) 面積: 130㎡構造: 木造 | 400万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市神照町 宅地(土地と建物) 築年: 2018年面積: 170㎡構造: 木造 | 2,700万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市神照町 宅地(土地と建物) 築年: 2021年面積: 1100㎡構造: 木造 | 26,000万円 24万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市十里町 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 340㎡構造: 木造 | 3,000万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市十里町 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 250㎡構造: 木造 | 2,600万円 10万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市神照町 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2018年面積: 175㎡構造: 木造 | 2,700万円 15万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市宮司町 宅地(土地と建物) 3LDK+S築年: 2021年面積: 175㎡構造: 木造 | 3,200万円 18万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市祇園町 宅地(土地と建物) 面積: 185㎡ | 3,800万円 21万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市下坂浜町 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 210㎡構造: 木造 | 2,700万円 13万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市西浅井町大浦 宅地(土地と建物) 築年: 戦前面積: 260㎡ | 230万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市平方南町 宅地(土地と建物) 築年: 2016年面積: 200㎡構造: 木造 | 2,200万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市余呉町上丹生 宅地(土地と建物) 築年: 1993年面積: 730㎡構造: 木造 | 840万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 滋賀県長浜市加納町 宅地(土地と建物) 築年: 1979年面積: 160㎡構造: 木造 | 290万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 滋賀県長浜市祇園町 宅地(土地と建物) 面積: 210㎡ | 1,400万円 7万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 滋賀県長浜市祇園町 宅地(土地と建物) 面積: 185㎡ | 4,200万円 23万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
307㎡ (7.6万円/㎡)