| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市口分田町 宅地(土地) 面積: 920㎡ | 1,300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市神照町 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 18,000万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市湖北町山本 宅地(土地) 面積: 400㎡ | 360万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市高月町東物部 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 5万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市野瀬町 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 10万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市南高田町 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 1,200万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市内保町 宅地(土地) 面積: 630㎡ | 250万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市内保町 宅地(土地) 面積: 1000㎡ | 5,200万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市内保町 宅地(土地) 面積: 510㎡ | 670万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市内保町 宅地(土地) 面積: 1300㎡ | 2,400万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市永久寺町 宅地(土地) 面積: 370㎡ | 650万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市西浅井町大浦 宅地(土地) 面積: 310㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市法楽寺町 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 30万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市三ツ矢町 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 1,400万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市小堀町 宅地(土地) 面積: 840㎡ | 5,100万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市曽根町 宅地(土地) 面積: 1000㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市高月町高月 宅地(土地) 面積: 990㎡ | 2,000万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市室町 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 590万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市室町 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 1,100万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 滋賀県長浜市室町 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 39万円 0万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
634㎡ (1.7万円/㎡)