| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久 宅地(土地) 面積: 740㎡ | 220万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久 宅地(土地) 面積: 1500㎡ | 440万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久 宅地(土地) 面積: 470㎡ | 140万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久 宅地(土地) 面積: 710㎡ | 260万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久 宅地(土地) 面積: 1600㎡ | 240万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久 宅地(土地) 面積: 500㎡ | 15万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久 宅地(土地) 面積: 660㎡ | 40万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久 宅地(土地) 面積: 340㎡ | 370万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久 宅地(土地) 面積: 780㎡ | 240万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久 宅地(土地) 面積: 75㎡ | 11万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 74万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 2,000万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 230万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字寺子 宅地(土地) 面積: 1900㎡ | 90万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字豊原 宅地(土地) 面積: 310㎡ | 48万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙 宅地(土地) 面積: 500㎡ | 750万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 350万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙 宅地(土地) 面積: 490㎡ | 1,500万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須郡那須町大字高久丙 宅地(土地) 面積: 1400㎡ | 310万円 0万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
1448㎡ (0.2万円/㎡)