| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市石林 宅地(土地と建物) 築年: 1974年面積: 390㎡構造: 木造 | 440万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市石林 宅地(土地と建物) 築年: 1994年面積: 540㎡構造: 木造 | 1,600万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市上横林 宅地(土地と建物) 築年: 2000年面積: 230㎡構造: 木造 | 350万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市島方 宅地(土地と建物) 築年: 2005年面積: 940㎡ | 1,900万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市下永田 宅地(土地と建物) 築年: 2007年面積: 570㎡構造: 軽量鉄骨造 | 2,000万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市下永田 宅地(土地と建物) 築年: 1967年面積: 340㎡ | 510万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市住吉町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 360㎡構造: 木造 | 2,200万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市二区町 宅地(土地と建物) 築年: 1977年面積: 970㎡構造: 木造 | 1,300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市東原 宅地(土地と建物) 築年: 2001年面積: 230㎡構造: 木造 | 1,300万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市細竹 宅地(土地と建物) 築年: 1992年面積: 135㎡構造: 木造 | 180万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地と建物) 築年: 2005年面積: 570㎡構造: 木造 | 2,400万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地と建物) 築年: 2014年面積: 350㎡構造: 木造 | 2,700万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地と建物) 築年: 1967年面積: 670㎡構造: ブロック造 | 30万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市塩原 宅地(土地と建物) 築年: 1976年面積: 1400㎡構造: 鉄骨造 | 550万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市戸田 宅地(土地と建物) 築年: 2001年面積: 430㎡構造: ブロック造 | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市鍋掛 宅地(土地と建物) 築年: 1981年面積: 270㎡構造: 木造 | 15万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市二つ室 宅地(土地と建物) 築年: 1974年面積: 810㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市三島 宅地(土地と建物) 築年: 1977年面積: 330㎡構造: 木造 | 1,700万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市睦 宅地(土地と建物) 築年: 2021年面積: 210㎡構造: 木造 | 1,200万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市青木 宅地(土地と建物) 築年: 1989年面積: 240㎡構造: 木造 | 1,300万円 5万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
842㎡ (1.8万円/㎡)