| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市石林 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 400万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市北赤田 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 150万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市下永田 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 650万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市住吉町 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 400万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市並木町 宅地(土地) 面積: 810㎡ | 1,100万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市二区町 宅地(土地) 面積: 510㎡ | 390万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市東原 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 100万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市東原 宅地(土地) 面積: 680㎡ | 450万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市若草町 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 100万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市若草町 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 120万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 250万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 420万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 570万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 570万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市埼玉 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市戸田 宅地(土地) 面積: 880㎡ | 900万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市戸田 宅地(土地) 面積: 410㎡ | 500万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市中塩原 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 70万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 栃木県那須塩原市橋本町 宅地(土地) 面積: 180㎡ | 110万円 1万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
781㎡ (0.8万円/㎡)