| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市相生町 宅地(土地) 面積: 70㎡ | 380万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市県町 農地 面積: 1600㎡ | 63万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市県町 農地 面積: 1600㎡ | 66万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市県町 農地 面積: 550㎡ | 22万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市県町 農地 面積: 1200㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市県町 農地 面積: 970㎡ | 40万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市県町 農地 面積: 280㎡ | 11万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市県町 農地 面積: 460㎡ | 19万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市鹿島町 宅地(土地) 面積: 500㎡ | 900万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市鹿島町 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 250万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市高松町 宅地(土地) 面積: 1100㎡ | 1,000万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市寺岡町 宅地(土地) 面積: 310㎡ | 180万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市巴町 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 600万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市山下町 宅地(土地) 面積: 700㎡ | 580万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市山下町 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市山下町 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市朝倉町 宅地(土地) 面積: 195㎡ | 440万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市伊勢町 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 210万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市伊勢町 宅地(土地) 面積: 160㎡ | 150万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県足利市稲岡町 宅地(土地) 面積: 350㎡ | 500万円 1万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)