| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 沖縄県豊見城市字瀬長 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 110,000万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県豊見城市字保栄茂 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 160万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県豊見城市字上田 宅地(土地) 面積: 340㎡ | 4,100万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県豊見城市字田頭 宅地(土地) 面積: 145㎡ | 1,800万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県豊見城市字翁長 宅地(土地) 面積: 520㎡ | 3,600万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県豊見城市字翁長 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 500万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県豊見城市字豊見城 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 1,500万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県豊見城市字真玉橋 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 2,500万円 15万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 沖縄県豊見城市字与根 宅地(土地) 面積: 1900㎡ | 9,500万円 5万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県豊見城市字豊見城 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 1,800万円 9万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県豊見城市字長堂 宅地(土地) 面積: 580㎡ | 280万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県豊見城市字与根 宅地(土地) 面積: 820㎡ | 5,700万円 7万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県豊見城市字渡橋名 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 5,000万円 21万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県豊見城市字保栄茂 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 160万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県豊見城市字保栄茂 宅地(土地) 面積: 115㎡ | 170万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県豊見城市字高安 宅地(土地) 面積: 190㎡ | 2,500万円 13万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県豊見城市字翁長 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 15,000万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県豊見城市字翁長 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 1,500万円 10万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 沖縄県豊見城市字翁長 宅地(土地) 面積: 460㎡ | 2,100万円 5万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 沖縄県豊見城市字長堂 宅地(土地) 面積: 320㎡ | 2,000万円 6万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
1404㎡ (4.6万円/㎡)