| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 茨城県行方市内宿 宅地(土地) 面積: 510㎡ | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 茨城県行方市芹沢 宅地(土地) 面積: 320㎡ | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 茨城県行方市玉造 宅地(土地) 面積: 1400㎡ | 600万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 茨城県行方市次木 宅地(土地) 面積: 1200㎡ | 500万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 茨城県行方市山田 宅地(土地) 面積: 500㎡ | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 茨城県行方市新宮 宅地(土地) 面積: 1200㎡ | 200万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 茨城県行方市玉造 宅地(土地) 面積: 1800㎡ | 530万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 茨城県行方市山田 宅地(土地) 面積: 75㎡ | 1万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 茨城県行方市山田 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 210万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 茨城県行方市西蓮寺 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 140万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 茨城県行方市西蓮寺 宅地(土地) 面積: 1100㎡ | 580万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 茨城県行方市玉造 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 540万円 2万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 茨城県行方市玉造 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 33万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 茨城県行方市小幡 宅地(土地) 面積: 570㎡ | 60万円 0万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
696㎡ (0.4万円/㎡)