| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区東尾久 宅地(土地と建物) 築年: 1973年面積: 55㎡構造: 木造 | 1,900万円 35万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区東尾久 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 60㎡構造: 木造 | 4,800万円 80万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区東尾久 宅地(土地と建物) 築年: 2006年面積: 70㎡構造: 木造 | 5,000万円 71万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区東尾久 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 45㎡構造: 木造 | 5,100万円 113万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区町屋 宅地(土地と建物) 築年: 1963年面積: 470㎡構造: 木造 | 58,000万円 123万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区町屋 宅地(土地と建物) 築年: 1963年面積: 30㎡ | 1,000万円 33万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区町屋 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 80㎡構造: 木造 | 5,100万円 64万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区町屋 宅地(土地と建物) 築年: 2019年面積: 60㎡構造: 木造 | 4,500万円 75万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区町屋 宅地(土地と建物) 築年: 2005年面積: 110㎡構造: 木造 | 3,800万円 35万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区町屋 宅地(土地と建物) 築年: 1977年面積: 60㎡構造: 鉄骨造 | 1,500万円 25万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区町屋 宅地(土地と建物) 築年: 1972年面積: 45㎡構造: 木造 | 1,600万円 36万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区東尾久 宅地(土地と建物) 3LDK築年: 2022年面積: 55㎡構造: 木造 | 4,900万円 89万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区東尾久 宅地(土地と建物) 1LDK築年: 2013年面積: 75㎡構造: 木造 | 3,700万円 49万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区東尾久 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2013年面積: 60㎡構造: 木造 | 4,600万円 77万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区町屋 宅地(土地と建物) 2LDK+S築年: 2019年面積: 65㎡構造: 木造 | 4,500万円 69万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区町屋 宅地(土地と建物) 2LDK+S築年: 2023年面積: 45㎡構造: 木造 | 4,700万円 104万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区町屋 宅地(土地と建物) 6LDK築年: 1960年面積: 100㎡構造: 木造 | 2,800万円 28万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区町屋 宅地(土地と建物) 3DK築年: 1969年面積: 30㎡構造: 木造 | 1,200万円 40万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区町屋 宅地(土地と建物) 3LDK築年: 1963年面積: 85㎡構造: 木造 | 5,300万円 62万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都荒川区町屋 宅地(土地と建物) 3K築年: 1970年面積: 40㎡構造: 木造 | 400万円 10万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
105㎡ (104.6万円/㎡)