| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市恵我之荘 宅地(土地) 面積: 95㎡ | 420万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市恵我之荘 宅地(土地) 面積: 1400㎡ | 6,800万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市河原城 宅地(土地) 面積: 490㎡ | 2,500万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市白鳥 宅地(土地) 面積: 135㎡ | 1,600万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市古市 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 1,600万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市古市 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 2,400万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘 宅地(土地) 面積: 35㎡ | 430万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 3,200万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘 宅地(土地) 面積: 195㎡ | 3,500万円 18万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市大黒 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 390万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市樫山 宅地(土地) 面積: 1600㎡ | 8,700万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市島泉 宅地(土地) 面積: 140㎡ | 2,000万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市西浦 宅地(土地) 面積: 100㎡ | 750万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市西浦 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 1,700万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市野 宅地(土地) 面積: 640㎡ | 4,800万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府羽曳野市東阪田 宅地(土地) 面積: 610㎡ | 3,700万円 6万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府羽曳野市誉田 宅地(土地) 面積: 195㎡ | 3,300万円 17万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府羽曳野市島泉 宅地(土地) 面積: 115㎡ | 920万円 8万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府羽曳野市西浦 宅地(土地) 面積: 70㎡ | 250万円 4万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府羽曳野市西浦 宅地(土地) 面積: 380㎡ | 950万円 3万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
365㎡ (7.9万円/㎡)