| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 大阪府箕面市新稲 宅地(土地) 面積: 810㎡ | 13,000万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府箕面市森町南 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 1,800万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府箕面市粟生間谷西 宅地(土地) 面積: 150㎡ | 1,800万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府箕面市大字粟生間谷 宅地(土地) 面積: 1000㎡ | 1,100万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府箕面市大字粟生間谷 宅地(土地) 面積: 630㎡ | 660万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府箕面市大字粟生間谷 宅地(土地) 面積: 800㎡ | 850万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府箕面市箕面 宅地(土地) 面積: 75㎡ | 2,100万円 28万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府箕面市箕面 宅地(土地) 面積: 360㎡ | 5,700万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 大阪府箕面市箕面 宅地(土地) 面積: 1400㎡ | 20,000万円 14万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府箕面市粟生間谷東 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 2,400万円 10万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府箕面市稲 宅地(土地) 面積: 440㎡ | 7,500万円 17万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府箕面市稲 宅地(土地) 面積: 990㎡ | 19,000万円 19万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府箕面市今宮 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 2,600万円 22万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府箕面市今宮 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 2,800万円 31万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府箕面市今宮 宅地(土地) 面積: 100㎡ | 2,400万円 24万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府箕面市今宮 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 51,000万円 5万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府箕面市桜井 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 3,000万円 14万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府箕面市桜井 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 3,100万円 34万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府箕面市西小路 宅地(土地) 面積: 70㎡ | 1,300万円 19万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 大阪府箕面市箕面 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 5,200万円 25万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
914㎡ (9.9万円/㎡)