| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 700万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 農地 面積: 630㎡ | 570万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 農地 面積: 1600㎡ | 2,700万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 林地 面積: 2500㎡ | 230万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 1,300万円 6万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 宅地(土地) 面積: 160㎡ | 300万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 農地 面積: 1300㎡ | 2,300万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 農地 面積: 1100㎡ | 30万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 農地 面積: 1900㎡ | 70万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 農地 面積: 920㎡ | 90万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 宅地(土地) 面積: 460㎡ | 2,000万円 4万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 700万円 4万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 400万円 3万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 宅地(土地) 面積: 320㎡ | 670万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 700万円 4万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 宅地(土地) 面積: 460㎡ | 2,000万円 4万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 農地 面積: 110㎡ | 99万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 宅地(土地) 面積: 460㎡ | 880万円 2万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 宅地(土地) 面積: 35㎡ | 97万円 3万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 広島県福山市新市町 宅地(土地) 面積: 900㎡ | 1,400万円 2万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)