| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市南光町 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 700万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市南光町 宅地(土地) 面積: 195㎡ | 500万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市湊 宅地(土地) 面積: 1800㎡ | 4,400万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市湊 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 240万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市湊 宅地(土地) 面積: 70㎡ | 130万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市宇田川町 宅地(土地) 面積: 360㎡ | 600万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市向陽町 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 1,400万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市湊町 宅地(土地) 面積: 1200㎡ | 2,000万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市鹿妻南 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 450万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市鹿妻南 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 250万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市鹿妻南 宅地(土地) 面積: 400㎡ | 500万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市築山 宅地(土地) 面積: 1400㎡ | 3,300万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市蛇田 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 1,400万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市蛇田 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 1,300万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市松並 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 550万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市大宮町 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 190万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市水明北 宅地(土地) 面積: 150㎡ | 420万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市成田 宅地(土地) 面積: 530㎡ | 1,200万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市西山町 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 540万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 宮城県石巻市山下町 宅地(土地) 面積: 310㎡ | 1,500万円 5万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
1017㎡ (1.3万円/㎡)