| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市相原町 宅地(土地) 面積: 145㎡ | 2,500万円 17万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市相原町 宅地(土地) 面積: 570㎡ | 150万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市小野路町 宅地(土地) 面積: 390㎡ | 1,600万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市鶴川 宅地(土地) 面積: 310㎡ | 6,100万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市鶴川 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 4,300万円 36万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市鶴川 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 5,500万円 28万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市南成瀬 宅地(土地) 面積: 690㎡ | 14,000万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市小川 宅地(土地) 面積: 1200㎡ | 33,000万円 28万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市小川 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 4,400万円 18万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市金森 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 3,300万円 25万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市金森 宅地(土地) 面積: 195㎡ | 3,100万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市金森東 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 4,800万円 22万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市金森東 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 4,400万円 22万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市木曽東 宅地(土地) 面積: 135㎡ | 3,600万円 27万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市木曽東 宅地(土地) 面積: 135㎡ | 3,300万円 24万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市木曽東 宅地(土地) 面積: 135㎡ | 3,400万円 25万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市木曽東 宅地(土地) 面積: 135㎡ | 3,200万円 24万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市真光寺町 宅地(土地) 面積: 540㎡ | 2,100万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市真光寺町 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 450万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都町田市真光寺町 宅地(土地) 面積: 700㎡ | 1,700万円 2万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
429㎡ (11.5万円/㎡)