| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 東京都港区麻布台 中古マンション等 1LDK築年: 2014年面積: 40㎡構造: RC | 10,000万円 250万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区東新橋 中古マンション等 2LDK築年: 2002年面積: 65㎡構造: RC | 16,000万円 246万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区元麻布 中古マンション等 2LDK面積: 85㎡ | 31,000万円 365万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区元麻布 中古マンション等 2LDK築年: 2002年面積: 105㎡構造: SRC | 37,000万円 352万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区元麻布 中古マンション等 2LDK築年: 2002年面積: 95㎡構造: SRC | 36,000万円 379万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区麻布台 中古マンション等 1R築年: 1979年面積: 30㎡構造: SRC | 3,500万円 117万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区麻布台 中古マンション等 1LDK築年: 2014年面積: 45㎡構造: RC | 10,000万円 222万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区東新橋 中古マンション等 1LDK築年: 2002年面積: 65㎡構造: RC | 11,000万円 169万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区東新橋 中古マンション等 1LDK築年: 2002年面積: 70㎡構造: RC | 13,000万円 186万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区東新橋 中古マンション等 1LDK築年: 2002年面積: 85㎡構造: RC | 20,000万円 235万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区東新橋 中古マンション等 1R築年: 2002年面積: 40㎡構造: RC | 6,200万円 155万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区東新橋 中古マンション等 3LDK築年: 2002年面積: 90㎡構造: RC | 17,000万円 189万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区東新橋 中古マンション等 3LDK築年: 2002年面積: 95㎡構造: RC | 20,000万円 211万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区東新橋 中古マンション等 2LDK築年: 2002年面積: 60㎡構造: RC | 9,300万円 155万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区元麻布 中古マンション等 3LDK築年: 2004年面積: 190㎡構造: RC | 57,000万円 300万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区元麻布 中古マンション等 2LDK築年: 2012年面積: 90㎡構造: RC | 21,000万円 233万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区海岸 中古マンション等 1LDK築年: 2008年面積: 50㎡構造: RC | 5,800万円 116万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区海岸 中古マンション等 1K築年: 2008年面積: 25㎡構造: RC | 2,900万円 116万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区海岸 中古マンション等 3LDK築年: 2011年面積: 55㎡構造: RC | 7,100万円 129万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都港区海岸 中古マンション等 1K築年: 2004年面積: 20㎡構造: RC | 2,500万円 125万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
57㎡ (183.6万円/㎡)