| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区大山町 中古マンション等 2LDK築年: 2000年面積: 65㎡構造: RC | 8,200万円 126万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区大山町 中古マンション等 2LDK築年: 1999年面積: 55㎡構造: RC | 9,000万円 164万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区神宮前 中古マンション等 2LDK築年: 1997年面積: 90㎡構造: RC | 23,000万円 256万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区神宮前 中古マンション等 2LDK築年: 2002年面積: 90㎡構造: RC | 18,000万円 200万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区神宮前 中古マンション等 1LDK築年: 1997年面積: 45㎡構造: RC | 8,100万円 180万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区神宮前 中古マンション等 2LDK築年: 2020年面積: 55㎡構造: RC | 16,000万円 291万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区神宮前 中古マンション等 1DK築年: 2020年面積: 55㎡構造: RC | 16,000万円 291万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区代官山町 中古マンション等 1LDK築年: 1998年面積: 60㎡構造: SRC | 1,300万円 22万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区代官山町 中古マンション等 2DK築年: 1998年面積: 45㎡構造: RC | 7,800万円 173万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区幡ケ谷 中古マンション等 1K築年: 1988年面積: 15㎡構造: RC | 950万円 63万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区幡ケ谷 中古マンション等 1K築年: 2000年面積: 20㎡構造: SRC | 2,400万円 120万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区幡ケ谷 中古マンション等 1LDK+S築年: 1995年面積: 50㎡構造: RC | 5,500万円 110万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区幡ケ谷 中古マンション等 1LDK築年: 2004年面積: 40㎡構造: RC | 3,800万円 95万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区幡ケ谷 中古マンション等 1LDK築年: 1987年面積: 50㎡構造: RC | 3,600万円 72万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区東 中古マンション等 2LDK築年: 2003年面積: 85㎡構造: SRC | 11,000万円 129万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区東 中古マンション等 1DK築年: 1999年面積: 35㎡構造: RC | 4,300万円 123万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区東 中古マンション等 2LDK築年: 2015年面積: 70㎡構造: RC | 16,000万円 229万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区東 中古マンション等 1K築年: 2003年面積: 20㎡構造: RC | 3,200万円 160万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区広尾 中古マンション等 3LDK築年: 1988年面積: 160㎡構造: SRC | 2,900万円 18万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 東京都渋谷区広尾 中古マンション等 2LDK築年: 2000年面積: 60㎡構造: SRC | 11,000万円 183万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
52㎡ (158.5万円/㎡)