| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 北海道深川市新光町 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 130万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 北海道深川市文光町 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 北海道深川市納内町グリーンタウン 宅地(土地) 面積: 350㎡ | 120万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 北海道深川市広里町 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 60万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 北海道深川市5条 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 北海道深川市西町 宅地(土地) 面積: 650㎡ | 500万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 北海道深川市西町 宅地(土地) 面積: 590㎡ | 600万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 北海道深川市文光町 宅地(土地) 面積: 175㎡ | 70万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 北海道深川市6条 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 北海道深川市8条 宅地(土地) 面積: 150㎡ | 80万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 北海道深川市太子町 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 10万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 北海道深川市2条 宅地(土地) 面積: 150㎡ | 180万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 北海道深川市2条 宅地(土地) 面積: 1200㎡ | 880万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 北海道深川市一已町 宅地(土地) 面積: 1300㎡ | 24万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 北海道深川市西町 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 110万円 0万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
421㎡ (0.5万円/㎡)