| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市今泉町 宅地(土地) 面積: 310㎡ | 500万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市大平町牛久 宅地(土地) 面積: 35㎡ | 22万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市神田町 宅地(土地) 面積: 1800㎡ | 3,700万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市国府町 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 530万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市仲仕上町 宅地(土地) 面積: 400㎡ | 810万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市岩舟町和泉 農地 面積: 8888㎡ | 210万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市岩舟町静 宅地(土地) 面積: 440㎡ | 260万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市岩舟町静 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 170万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市大平町下皆川 宅地(土地) 面積: 940㎡ | 1,700万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市大平町下皆川 宅地(土地) 面積: 310㎡ | 460万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市大平町西水代 宅地(土地) 面積: 410㎡ | 1,000万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市大平町西水代 宅地(土地) 面積: 350㎡ | 120万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市都賀町合戦場 宅地(土地) 面積: 940㎡ | 400万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市都賀町合戦場 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市平井町 宅地(土地) 面積: 50㎡ | 140万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市平井町 宅地(土地) 面積: 50㎡ | 150万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市富士見町 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 300万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市富士見町 宅地(土地) 面積: 115㎡ | 100万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市柳橋町 宅地(土地) 面積: 790㎡ | 1,800万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市柳橋町 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 500万円 2万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)