| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 千葉県旭市入野 宅地(土地) 面積: 420㎡ | 400万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県旭市後草 宅地(土地) 面積: 115㎡ | 130万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県旭市鎌数 宅地(土地) 面積: 860㎡ | 2,600万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県旭市蛇園 宅地(土地) 面積: 105㎡ | 120万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県旭市ニ 宅地(土地) 面積: 1600㎡ | 2,500万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県旭市ロ 宅地(土地) 面積: 135㎡ | 810万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県旭市岩井 宅地(土地) 面積: 1100㎡ | 150万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県旭市新町 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 650万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 千葉県旭市萬力 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 27,000万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県旭市イ 宅地(土地) 面積: 430㎡ | 350万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県旭市岩井 宅地(土地) 面積: 390㎡ | 250万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県旭市三川 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 110万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県旭市泉川 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 250万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県旭市平松 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 70万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県旭市平松 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 90万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県旭市後草 宅地(土地) 面積: 360㎡ | 850万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県旭市鎌数 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 400万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県旭市鎌数 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 680万円 3万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県旭市鎌数 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 550万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 千葉県旭市鎌数 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 3,600万円 0万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
739㎡ (1.4万円/㎡)