| 取引時期 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市富塚町 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 850万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市中田町 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 1,000万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市中田町 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 1,300万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市舟入町 宅地(土地) 面積: 160㎡ | 670万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市豊町 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 1,100万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市豊町 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 500万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市五十公野 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 550万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市大手町 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 210万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市大手町 宅地(土地) 面積: 480㎡ | 800万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市新栄町 宅地(土地) 面積: 490㎡ | 1,800万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市三日市 宅地(土地) 面積: 100㎡ | 50万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市緑町 宅地(土地) 面積: 60㎡ | 320万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市緑町 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 900万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市城北町 宅地(土地) 面積: 320㎡ | 1,300万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市竹ヶ花 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 90万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市東新町 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 600万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市東新町 宅地(土地) 面積: 180㎡ | 570万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市山崎 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 400万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市下中 宅地(土地) 面積: 1300㎡ | 200万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 新潟県新発田市新富町 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 780万円 4万円/㎡ |
最新平均 (2023年)
取引平均価格
平均面積・単価
787㎡ (1.3万円/㎡)